UNI-SIP™ 板
Capital Advanced Technologies 和 Digi-Key 联合推出 UNI-SIP 板(UNI-SIP™ Boards)
发布时间:2018-06-14
从简单的网络和阵列到更复杂的电路,Capital Advanced Technologies 针对通孔元件提供微型 UNI-SIP™ 试验板模块,允许电路构造者通过在需要时间和地点插入方式重复使用电路。 他们还为各种原型和短运行电路设计提供低成本解决方案,这在采用定制板并不适用时特别有用。 UNI-SIP 板可以帮助您解决原型开发和商业应用中广泛的互连问题。
图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
| MK-US-260 | 无孔-原型板套件-套件 | KIT UNI-SIP ASSORTMENT 52PCS | 在线订购 |
图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
| US-1006 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 6PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-1010 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 10PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-1007 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 7PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-1008 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 8PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-1009 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 9PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 |
图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
| US-2010 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 10PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-2006 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 6PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-2007 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 7PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-2008 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 8PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-2012 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 12PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 |
图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
| US-3008 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 8PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-3012 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 12PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-3010 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 10PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-3014 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 14PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 |
图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
| US-4008 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 8PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-4010 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 10PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-4012 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 12PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-4007 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 7PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-4014 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 14PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-4016 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 16PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 |
图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
| US-5008 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 8PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-5016 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 16PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-5020 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 20PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-5010 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 10PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-5012 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 12PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-5014 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 14PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 |
应用案例
资讯拥抱汽车行业数字化转型,西门子工业软件起到哪些关键作用?2020-07-17
如何助力汽车行业新的设计趋势,如何配合定制化的需求?这都需要工业软件对于汽车厂商的助力,西门子从十年前拥抱数字化转型。西门子集成电气系统业务高级副总裁兼总经理 Martin O’Brien对电子发烧友记者表示,汽车电气电子的架构设计有两个重点:第一、整个架构要推动电气系统,要设计一套非常好的电气系统。第二、确定车载软件的重点设计。现在的汽车车载软件越来越复杂,就是因为车载软件本身对于汽车的重要性。
资讯西门子工业软件Mentor如何帮助汽车企业实现数字化转型?2019-05-30
汽车电气电子的架构设计有两个重点:第一、整个架构要推动电气系统。第二、确定车载软件的重点设计。Mentor从芯片到系统,成就了西门子最全面、最复杂的电气集成系统。西方车厂多年的发展当中,积累大约300多个软件系统,西门子提供的Teamcenter解决方案可以将其整合起来,使用Capital产品组合,可以非常紧密的实现无缝的集成。
资讯Sentral Group通过使用Mentor新一代Capital制造技术,提升竞争力2016-05-13
线缆加工技术博览会,威斯康星州密尔沃基市,2016 年 5 月 13 日– Mentor Graphics公司(纳斯达克代码:MENT) 今天宣布,线束和特殊电缆的美国制造商 Sentral Group 通过部署 Mentor Capital® 套件中的生产制造模块,显著改进了线束生产制造设计流程。