Surfboards 6000/9000 系列和 UNI-SIP™ 套件
Capital Advanced Technologies 的 6000 系列、9000 系列和 UNI-SIP 套件(6000/9000 Series Surfboards and UNI-SIP™ Kits)用于原型开发
发布时间:2018-06-13
无论用户频繁地构建原型,还是偶尔评估元件,Capital Advanced Technologies 的 6000 系列、9000 系列和 UNI-SIP 套件都是工程部门宝贵的增值产品。这些系列现成可用,用于原型构建产品,短期表面贴装电路,以及用于适应和测试电路或者基板,以用于其它 SIP 或 DIP 封装。
套件内容
UNI-SIP 52 件式主分类套件
包括以下每个系列的 2 块板:
1000 系列板
2000 系列板上
3000 系列板
4000 系列板
5000 系列板
6000 系列 surfboards 46 件主套件
包括 6000 系列 的每个型号各 2 个
9000 系列 surfboards 32 件主套件
包括 9081、9082、9161 和 9162 型号各 5 个
包括 9163、9164、9165、9210、9301、9302 型号各 2 个
Surfboards 6000/9000 系列和 UNI-SIP™ 套件特性
UNI-SIP 小型试验板模块
设计用于通孔元器件
板材料:G-10 FR-4 环氧树脂玻璃
厚度:0.032" ± 0.005
箔:焊接涂层 1 oz. 铜 1 侧
孔径:0.036" 直径 ±0.003"
引脚:0.100" 中心 ±0.004"
引脚长度:0.130" ±0.010"
板容差:0.015(典型值),总值
6000 系列 surfboards
专为表面贴装分立式元件而设计
板材料:0.031" ±0.005" 厚 FR-4 环氧树脂玻璃或同类产品
电路:1 oz. 铜,采用焊接涂层焊盘
尺寸范围:0.400"(宽)x 0.500"(长) 至 1.20"(宽)x 0.500"(长)
引脚数量范围:4 - 12 个
9000 系列 surfboards
设计用于表面贴装 IC
板材料:0.031" ±0.005" 厚 G-10 FR 4 环氧树脂玻璃或同类产品
电路:1 oz. 铜,采用焊接涂层焊盘
尺寸范围: 1.100"(宽)x 0.600"(长) 至 1.925"(宽)x 1.125"(长)
引脚数:8、16 或 20 个
图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
MK-9000 | 无孔-原型板套件-套件 | KIT SURFBOARD IC ASSORTMENT 32PC | 在线订购 | |||
| MK-6000 | 无孔-原型板套件-套件 | KIT SURFBOARD DISCRETE 46PCS | 在线订购 | ||
| MK-US-260 | 无孔-原型板套件-套件 | KIT UNI-SIP ASSORTMENT 52PCS | 在线订购 |
图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
| US-1006 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 6PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-1010 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 10PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-1007 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 7PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-1008 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 8PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-1009 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 9PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 |
图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
| US-2010 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 10PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-2006 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 6PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-2007 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 7PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-2008 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 8PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-2012 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 12PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 |
图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
| US-3008 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 8PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-3012 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 12PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-3010 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 10PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-3014 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 14PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 |
图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
| US-5008 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 8PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-5016 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 16PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-5020 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 20PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-5010 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 10PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-5012 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 12PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 | ||
| US-5014 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 14PIN THRU-HOLE SIP | 在线订购 |
图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 6103 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO-BRD 3PIN DISCRETE SMD SIP | 在线订购 | ||
| 6010 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO-BRD 10PIN DISCRETE SMD SIP | 在线订购 | ||
| 6004 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | SHEET MTL SCREW PAN PHH #4 1=1 | 在线订购 | ||
| 6106 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO-BRD 6PIN DISCRETE SMD SIP | 在线订购 | ||
| 6006 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | SHT MTL SCREW FLAT PHILLIPS #4 | 在线订购 | ||
| 6008 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | SHT MTL SCREW FLAT PHILLIPS #2 | 在线订购 | ||
| 6109 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO-BRD 9PIN DISCRETE SMD SIP | 在线订购 | ||
| 6007 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | SHT MTL SCREW FLAT PHILLIPS #2 | 在线订购 | ||
| 6112 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | CONN COUPLER RCPT ST-ST SIMPLEX | 在线订购 | ||
| 6012 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | TIP JACK METAL CLAD WHITE | 在线订购 |
图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 9082 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 8PIN SOIC 8PIN SIP | ¥13.00676 | 在线订购 | |
| 9081 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 8PIN SOIC | ¥10.42469 | 在线订购 | |
| 9161 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 14/16PIN SOIC SMD | 在线订购 | ||
| 9163 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 14/16 SOIC 16PIN SIP | 在线订购 | ||
| 9165 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 14/16 SOIC 16PIN SIP | 在线订购 | ||
| 9210 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO-BRD 20 WIDE SOIC 20PIN SIP | 在线订购 | ||
| 9162 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 14/16PIN SOIC SMD | 在线订购 | ||
| 9164 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | PROTO BOARD 14/16 SOIC 16PIN SIP | 在线订购 | ||
| 9301 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | MACHINE SCREW PAN SLOTTED 4-40 | 在线订购 | ||
| 9302 | 适配器,可互换接口板-原型开发产品 | MACHINE SCREW PAN SLOTTED 4-40 | 在线订购 |
应用案例
资讯拥抱汽车行业数字化转型,西门子工业软件起到哪些关键作用?2020-07-17
如何助力汽车行业新的设计趋势,如何配合定制化的需求?这都需要工业软件对于汽车厂商的助力,西门子从十年前拥抱数字化转型。西门子集成电气系统业务高级副总裁兼总经理 Martin O’Brien对电子发烧友记者表示,汽车电气电子的架构设计有两个重点:第一、整个架构要推动电气系统,要设计一套非常好的电气系统。第二、确定车载软件的重点设计。现在的汽车车载软件越来越复杂,就是因为车载软件本身对于汽车的重要性。
资讯西门子工业软件Mentor如何帮助汽车企业实现数字化转型?2019-05-30
汽车电气电子的架构设计有两个重点:第一、整个架构要推动电气系统。第二、确定车载软件的重点设计。Mentor从芯片到系统,成就了西门子最全面、最复杂的电气集成系统。西方车厂多年的发展当中,积累大约300多个软件系统,西门子提供的Teamcenter解决方案可以将其整合起来,使用Capital产品组合,可以非常紧密的实现无缝的集成。
资讯Sentral Group通过使用Mentor新一代Capital制造技术,提升竞争力2016-05-13
线缆加工技术博览会,威斯康星州密尔沃基市,2016 年 5 月 13 日– Mentor Graphics公司(纳斯达克代码:MENT) 今天宣布,线束和特殊电缆的美国制造商 Sentral Group 通过部署 Mentor Capital® 套件中的生产制造模块,显著改进了线束生产制造设计流程。