FASTRON是电感器的品牌名称。我们最初来自德国,现在在东欧和东南亚运营制造工厂,这些工厂均通过IATF 16949和ISO 14001认证。成立于1978年,我们生产符合RoHS标准的高质量(如AEC-Q200级)表面贴装和引线电感器和线圈。
除了这项核心业务外,FASTRON还成功地经营着一家大型精密金属外壳和机电组件钣金生产公司。FASTRON集团的一部分也是位于德国的Rapid Biomedical公司,是MRI扫描仪定制磁共振线圈的专家。我们非常自豪地为世界各地的所有客户提供最优质的产品。
- 型号:0805AS-1R0J-01
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 2500
国内价格 | |
---|---|
527+ | ¥1.67628 |
1000+ | ¥1.65951 |
起订:527 倍数:527
金额:¥883.39956
- 型号:0805F-5R6K-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1750
国内价格 | |
---|---|
2+ | ¥27.89381 |
10+ | ¥7.05290 |
100+ | ¥3.76037 |
1000+ | ¥2.31272 |
起订:12 倍数:2
金额:¥84.6348
- 型号:HBCC-331J-02
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1749
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥0.51374 |
25+ | ¥0.50933 |
100+ | ¥0.50403 |
250+ | ¥0.49874 |
500+ | ¥0.49432 |
1000+ | ¥0.48903 |
起订:160 倍数:10
金额:¥80.6448
- 型号:MICC-331K-02
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-22
- 库存: 1500
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥8.73006 |
50+ | ¥5.34043 |
100+ | ¥3.34550 |
500+ | ¥2.70994 |
1500+ | ¥2.35685 |
起订:10 倍数:10
金额:¥87.3006
- 型号:SMSC-161M-01
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1452
国内价格 | |
---|---|
2+ | ¥51.55058 |
10+ | ¥23.48023 |
100+ | ¥10.85740 |
500+ | ¥9.35679 |
1000+ | ¥8.81833 |
起订:2 倍数:2
金额:¥103.10116
- 型号:PISA2812-391M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-150M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-560M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-22
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-1R0M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-561M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-821M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-270M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-331M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-271M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-5R6M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-22
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-181M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-121M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-820M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-22
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-180M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-470M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-681M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-390M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1200
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-101M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1190
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:PISA2812-3R3M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1180
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥5.14094 |
25+ | ¥5.09239 |
50+ | ¥5.04384 |
100+ | ¥4.99529 |
250+ | ¥4.94674 |
500+ | ¥4.89819 |
1000+ | ¥4.85052 |
起订:20 倍数:10
金额:¥102.8188
- 型号:MICC-561K-02
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-22
- 库存: 1172
国内价格 | |
---|---|
1+ | ¥25.06912 |
10+ | ¥8.91543 |
100+ | ¥3.52204 |
500+ | ¥2.81587 |
1000+ | ¥2.63932 |
起订:4 倍数:1
金额:¥100.27648
- 型号:PISA2812-102M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1161
国内价格 | |
---|---|
500+ | ¥4.45419 |
1000+ | ¥4.41005 |
起订:500 倍数:500
金额:¥2227.095
- 型号:PISA2812-680M-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-22
- 库存: 1101
国内价格 | |
---|---|
500+ | ¥4.45419 |
1000+ | ¥4.41005 |
起订:500 倍数:500
金额:¥2227.095
- 型号:0402AQC-017J-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1021
国内价格 | |
---|---|
25+ | ¥0.46078 |
50+ | ¥0.45637 |
100+ | ¥0.45195 |
250+ | ¥0.44754 |
500+ | ¥0.44313 |
1000+ | ¥0.43871 |
起订:200 倍数:25
金额:¥90.39
- 型号:0402AQC-4N5K-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-22
- 库存: 1020
国内价格 | |
---|---|
25+ | ¥0.46078 |
50+ | ¥0.45637 |
100+ | ¥0.45195 |
250+ | ¥0.44754 |
500+ | ¥0.44313 |
1000+ | ¥0.43871 |
起订:200 倍数:25
金额:¥90.39
- 型号:SMCC-102J-01
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 5
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.91300 | ¥7.59424 |
10+ | 0.55000 | ¥4.57485 |
50+ | 0.33000 | ¥2.74491 |
100+ | 0.27500 | ¥2.28742 |
500+ | 0.22000 | ¥1.82994 |
1000+ | 0.20900 | ¥1.73844 |
2000+ | 0.20900 | ¥1.73844 |
4000+ | 0.19800 | ¥1.64695 |
起订:1 倍数:1
金额:¥7.59424
- 型号:SMCC-R15M-01
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-22
- 库存: 1200
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
38+ | 0.42824 | ¥3.56206 |
51+ | 0.32118 | ¥2.67155 |
199+ | 0.26765 | ¥2.22629 |
793+ | 0.21412 | ¥1.78103 |
起订:38 倍数:1
金额:¥135.35828
- 型号:SMCC-4R7K-01
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-22
- 库存: 400
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
160+ | 0.53000 | ¥4.40849 |
401+ | 0.42400 | ¥3.52679 |
起订:160 倍数:1
金额:¥705.3584
- 型号:VHBCC-102J-01
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-22
- 库存: 48
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
5+ | 2.60760 | ¥21.68975 |
11+ | 2.17300 | ¥18.07479 |
38+ | 1.91224 | ¥15.90581 |
起订:5 倍数:1
金额:¥108.44875
- 型号:SMCC-222J-02
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-22
- 库存: 24
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
21+ | 0.79034 | ¥6.57394 |
起订:21 倍数:1
金额:¥138.05274
- 型号:HBCC-222J-31
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 3000
EUROPE : 3000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1000+ | 0.15798 | ¥1.31407 |
起订:1000 倍数:1000
金额:¥1314.07
- 型号:4408AQ-492J-04
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-22
- 库存: 3000
EUROPE : 3000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
137+ | 1.45906 | ¥12.13630 |
起订:137 倍数:1
金额:¥1662.6731
- 型号:SMCC101J01
- 品牌:FASTRON
- 封装: -
- 描述:Choke Molded Wirewound 100uH 5% 20KHz 30Q-Factor Ferrite 0.37A 1.7Ohm DCR AXL T/R ; Region : EUROPE
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 2754
EUROPE : 2754
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.35895 | ¥2.98568 |
3500+ | 0.23344 | ¥1.94172 |
7000+ | 0.20867 | ¥1.73570 |
24500+ | 0.19939 | ¥1.65845 |
49000+ | 0.18742 | ¥1.55887 |
起订:26 倍数:1
金额:¥77.62768
- 型号:07HCP-152K-51
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-22
- 库存: 2500
EUROPE : 2500
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
500+ | 0.43999 | ¥3.65980 |
1000+ | 0.32766 | ¥2.72545 |
2500+ | 0.32343 | ¥2.69025 |
5000+ | 0.31559 | ¥2.62501 |
起订:500 倍数:500
金额:¥1829.9
- 型号:SMCC150K01
- 品牌:FASTRON
- 封装: -
- 描述:Choke Molded Wirewound 15uH 10% 20KHz 50Q-Factor Ferrite 0.61A 0.6Ohm DCR AXL T/R ; Region : EUROPE
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 2316
EUROPE : 2316
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.22041 | ¥1.83332 |
起订:43 倍数:1
金额:¥78.83276
- 型号:HBCC-331J-02
- 品牌:FASTRON
- 描述:RF Choke Molded Wirewound 330uH 5% 20KHz 50Q-Factor Ferrite 0.33A 2Ohm DCR AXL Ammo ; Region : ACNA
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1749
ACNA : 1749
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.08050 | ¥0.66956 |
10+ | 0.07968 | ¥0.66273 |
25+ | 0.07899 | ¥0.65704 |
100+ | 0.07817 | ¥0.65020 |
250+ | 0.07735 | ¥0.64337 |
500+ | 0.07667 | ¥0.63768 |
1000+ | 0.07585 | ¥0.63085 |
起订:119 倍数:1
金额:¥77.3738
- 型号:MICC-150K-02
- 品牌:FASTRON
- 描述:Choke Wirewound 15uH 10% 20KHz 50Q-Factor Ferrite 185mA 2.7Ohm DCR AXL Ammo ; Region : EUROPE
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1500
EUROPE : 1500
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1500+ | 0.25873 | ¥2.15203 |
3000+ | 0.25646 | ¥2.13314 |
6000+ | 0.25119 | ¥2.08937 |
12000+ | 0.25088 | ¥2.08679 |
15000+ | 0.24283 | ¥2.01983 |
30000+ | 0.23613 | ¥1.96404 |
起订:1500 倍数:1500
金额:¥3228.045
- 型号:MICC101K01
- 品牌:FASTRON
- 描述:Choke Wirewound 100uH 10% 20KHz 60Q-Factor Ferrite 170mA 3.5Ohm DCR AXL T/R ; Region : EUROPE
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1285
EUROPE : 1285
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.19851 | ¥1.65112 |
起订:47 倍数:1
金额:¥77.60264
- 型号:HBCC-470J-02
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1200
EUROPE : 1200
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.32390 | ¥2.69418 |
起订:29 倍数:1
金额:¥78.13122
- 型号:0402AQC-017J-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1021
ACNA : 1021
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.07283 | ¥0.60579 |
10+ | 0.07215 | ¥0.60010 |
25+ | 0.07146 | ¥0.59441 |
50+ | 0.07078 | ¥0.58871 |
100+ | 0.07010 | ¥0.58302 |
250+ | 0.06941 | ¥0.57733 |
500+ | 0.06873 | ¥0.57163 |
1000+ | 0.06804 | ¥0.56594 |
起订:133 倍数:1
金额:¥77.54166
- 型号:0402AQC-4N5K-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1020
ACNA : 1020
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.07283 | ¥0.60579 |
10+ | 0.07215 | ¥0.60010 |
25+ | 0.07146 | ¥0.59441 |
50+ | 0.07078 | ¥0.58871 |
100+ | 0.07010 | ¥0.58302 |
250+ | 0.06941 | ¥0.57733 |
500+ | 0.06873 | ¥0.57163 |
1000+ | 0.06804 | ¥0.56594 |
起订:133 倍数:1
金额:¥77.54166
- 型号:0402AQC-8N5J-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1015
ACNA : 1015
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.07283 | ¥0.60579 |
10+ | 0.07215 | ¥0.60010 |
25+ | 0.07146 | ¥0.59441 |
50+ | 0.07078 | ¥0.58871 |
100+ | 0.07010 | ¥0.58302 |
250+ | 0.06941 | ¥0.57733 |
500+ | 0.06873 | ¥0.57163 |
1000+ | 0.06804 | ¥0.56594 |
起订:133 倍数:1
金额:¥77.54166
- 型号:0805AS-R22J-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.13841 | ¥1.15123 |
10+ | 0.13704 | ¥1.13985 |
25+ | 0.13581 | ¥1.12960 |
100+ | 0.13444 | ¥1.11821 |
250+ | 0.13321 | ¥1.10796 |
500+ | 0.13184 | ¥1.09658 |
1000+ | 0.13060 | ¥1.08633 |
起订:69 倍数:1
金额:¥77.9424
- 型号:0805AS-056J-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.13964 | ¥1.16148 |
10+ | 0.13841 | ¥1.15123 |
25+ | 0.13704 | ¥1.13985 |
50+ | 0.13581 | ¥1.12960 |
100+ | 0.13444 | ¥1.11821 |
250+ | 0.13321 | ¥1.10796 |
500+ | 0.13184 | ¥1.09658 |
1000+ | 0.13060 | ¥1.08633 |
起订:69 倍数:1
金额:¥77.9424
- 型号:0603AS-R47K-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.14840 | ¥1.23436 |
10+ | 0.14703 | ¥1.22297 |
25+ | 0.14566 | ¥1.21158 |
50+ | 0.14429 | ¥1.20020 |
100+ | 0.14279 | ¥1.18767 |
250+ | 0.14142 | ¥1.17628 |
500+ | 0.14005 | ¥1.16490 |
1000+ | 0.13868 | ¥1.15351 |
起订:65 倍数:1
金额:¥78.013
- 型号:0603AS-018J-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.14840 | ¥1.23436 |
10+ | 0.14703 | ¥1.22297 |
25+ | 0.14566 | ¥1.21158 |
50+ | 0.14429 | ¥1.20020 |
100+ | 0.14279 | ¥1.18767 |
250+ | 0.14142 | ¥1.17628 |
500+ | 0.14005 | ¥1.16490 |
1000+ | 0.13868 | ¥1.15351 |
起订:65 倍数:1
金额:¥78.013
- 型号:0603AS-R12J-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.14840 | ¥1.23436 |
10+ | 0.14703 | ¥1.22297 |
25+ | 0.14566 | ¥1.21158 |
50+ | 0.14429 | ¥1.20020 |
100+ | 0.14279 | ¥1.18767 |
250+ | 0.14142 | ¥1.17628 |
500+ | 0.14005 | ¥1.16490 |
1000+ | 0.13868 | ¥1.15351 |
起订:65 倍数:1
金额:¥78.013
- 型号:1008ASM-039J-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.15004 | ¥1.24802 |
10+ | 0.14868 | ¥1.23664 |
25+ | 0.14717 | ¥1.22411 |
100+ | 0.14580 | ¥1.21272 |
250+ | 0.14443 | ¥1.20134 |
500+ | 0.14293 | ¥1.18881 |
1000+ | 0.14156 | ¥1.17742 |
起订:64 倍数:1
金额:¥78.34304
- 型号:0805ASM-033J-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.15141 | ¥1.25941 |
10+ | 0.15004 | ¥1.24802 |
25+ | 0.14868 | ¥1.23664 |
50+ | 0.14717 | ¥1.22411 |
100+ | 0.14580 | ¥1.21272 |
250+ | 0.14443 | ¥1.20134 |
500+ | 0.14293 | ¥1.18881 |
1000+ | 0.14156 | ¥1.17742 |
起订:64 倍数:1
金额:¥78.34304
- 型号:0805ASM-8N0K-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.15141 | ¥1.25941 |
10+ | 0.15004 | ¥1.24802 |
25+ | 0.14868 | ¥1.23664 |
50+ | 0.14717 | ¥1.22411 |
100+ | 0.14580 | ¥1.21272 |
250+ | 0.14443 | ¥1.20134 |
500+ | 0.14293 | ¥1.18881 |
1000+ | 0.14156 | ¥1.17742 |
起订:64 倍数:1
金额:¥78.34304
- 型号:0805ASM-R22J-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.15141 | ¥1.25941 |
10+ | 0.15004 | ¥1.24802 |
25+ | 0.14868 | ¥1.23664 |
50+ | 0.14717 | ¥1.22411 |
100+ | 0.14580 | ¥1.21272 |
250+ | 0.14443 | ¥1.20134 |
500+ | 0.14293 | ¥1.18881 |
1000+ | 0.14156 | ¥1.17742 |
起订:64 倍数:1
金额:¥78.34304
- 型号:1008ASM-018J-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.15141 | ¥1.25941 |
10+ | 0.15004 | ¥1.24802 |
25+ | 0.14868 | ¥1.23664 |
50+ | 0.14717 | ¥1.22411 |
100+ | 0.14580 | ¥1.21272 |
250+ | 0.14443 | ¥1.20134 |
500+ | 0.14293 | ¥1.18881 |
1000+ | 0.14156 | ¥1.17742 |
起订:64 倍数:1
金额:¥78.34304
- 型号:1008ASM-1R8K-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.15141 | ¥1.25941 |
10+ | 0.15004 | ¥1.24802 |
25+ | 0.14868 | ¥1.23664 |
50+ | 0.14717 | ¥1.22411 |
100+ | 0.14580 | ¥1.21272 |
250+ | 0.14443 | ¥1.20134 |
500+ | 0.14293 | ¥1.18881 |
1000+ | 0.14156 | ¥1.17742 |
起订:64 倍数:1
金额:¥78.34304
- 型号:1008ASM-R39J-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.15141 | ¥1.25941 |
10+ | 0.15004 | ¥1.24802 |
25+ | 0.14868 | ¥1.23664 |
50+ | 0.14717 | ¥1.22411 |
100+ | 0.14580 | ¥1.21272 |
250+ | 0.14443 | ¥1.20134 |
500+ | 0.14293 | ¥1.18881 |
1000+ | 0.14156 | ¥1.17742 |
起订:64 倍数:1
金额:¥78.34304
- 型号:1008ASM-012J-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.15141 | ¥1.25941 |
10+ | 0.15004 | ¥1.24802 |
25+ | 0.14868 | ¥1.23664 |
50+ | 0.14717 | ¥1.22411 |
100+ | 0.14580 | ¥1.21272 |
250+ | 0.14443 | ¥1.20134 |
500+ | 0.14293 | ¥1.18881 |
1000+ | 0.14156 | ¥1.17742 |
起订:64 倍数:1
金额:¥78.34304
- 型号:1008ASM-1R5K-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.15141 | ¥1.25941 |
10+ | 0.15004 | ¥1.24802 |
25+ | 0.14868 | ¥1.23664 |
50+ | 0.14717 | ¥1.22411 |
100+ | 0.14580 | ¥1.21272 |
250+ | 0.14443 | ¥1.20134 |
500+ | 0.14293 | ¥1.18881 |
1000+ | 0.14156 | ¥1.17742 |
起订:64 倍数:1
金额:¥78.34304
- 型号:1008ASM-8R2K-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.15141 | ¥1.25941 |
10+ | 0.15004 | ¥1.24802 |
25+ | 0.14868 | ¥1.23664 |
50+ | 0.14717 | ¥1.22411 |
100+ | 0.14580 | ¥1.21272 |
250+ | 0.14443 | ¥1.20134 |
500+ | 0.14293 | ¥1.18881 |
1000+ | 0.14156 | ¥1.17742 |
起订:64 倍数:1
金额:¥78.34304
- 型号:1008ASM-R18J-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.15141 | ¥1.25941 |
10+ | 0.15004 | ¥1.24802 |
25+ | 0.14868 | ¥1.23664 |
50+ | 0.14717 | ¥1.22411 |
100+ | 0.14580 | ¥1.21272 |
250+ | 0.14443 | ¥1.20134 |
500+ | 0.14293 | ¥1.18881 |
1000+ | 0.14156 | ¥1.17742 |
起订:64 倍数:1
金额:¥78.34304
- 型号:1008ASM-047J-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
ACNA : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 0.15141 | ¥1.25941 |
10+ | 0.15004 | ¥1.24802 |
25+ | 0.14868 | ¥1.23664 |
50+ | 0.14717 | ¥1.22411 |
100+ | 0.14580 | ¥1.21272 |
250+ | 0.14443 | ¥1.20134 |
500+ | 0.14293 | ¥1.18881 |
1000+ | 0.14156 | ¥1.17742 |
起订:64 倍数:1
金额:¥78.34304
- 型号:0603AS-R11J-08
- 品牌:FASTRON
- 更新时间: 2025-04-21
- 库存: 1000
EUROPE : 1000
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1000+ | 0.22589 | ¥1.87886 |
2000+ | 0.15542 | ¥1.29276 |
5000+ | 0.14985 | ¥1.24641 |
10000+ | 0.13829 | ¥1.15027 |
起订:1000 倍数:1000
金额:¥1878.86
快速访问
资料与支持
- 社区相关