Flambeau Industrial and Packaging Group 是 Flambeau Inc. 的一个部门,Flambeau Inc. 是 Nordic Group of Companies 的成员。Flambeau Inc. 专门从事注塑和吹塑成型,是热塑性塑料制造领域的全球行业领导者。我们使用业界最大的专有库存产品选择,为零售和 OEM 市场提供先进的“单一来源”解决方案。我们还提供合同工业生产、完整的程序管理、二次加工和组装。 Nordic Group 成立于 1947 年,销售额超过 3.5 亿美元,在全球拥有 2,400 多名员工。Nordic Group 公司在全球范围内为工业、商业和消费市场制造和分销塑料、座椅和运输产品。Nordic Group 总部位于威斯康星州巴拉布,是一家私营控股/管理公司,由在全球拥有 18 个服务和制造设施以及 26 个营销部门的子公司组成。
- 型号:6726TC
- 品牌:Flambeau
- 封装: -
- 描述:元件储存 塑料 - 导电塑料 黑色 铰链式门,盖 X
- 供应商型号: 510-6726TC-ND
- 更新时间: 2025-03-24
- 库存: 888
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 76.08550 | ¥630.61144 |
5+ | 68.57433 | ¥568.35743 |
10+ | 65.57049 | ¥543.46102 |
25+ | 61.80183 | ¥512.22556 |
50+ | 59.67466 | ¥494.59520 |
起订:1 倍数:1
金额:¥630.61144
- 型号:6773BC
- 品牌:Flambeau
- 封装: -
- 供应商型号: 510-6773BC-ND
- 更新时间: 2025-03-24
- 库存: 779
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 18.63817 | ¥154.47680 |
5+ | 16.80256 | ¥139.26284 |
12+ | 15.87846 | ¥131.60375 |
36+ | 14.79072 | ¥122.58830 |
60+ | 14.60155 | ¥121.02051 |
起订:1 倍数:1
金额:¥154.4768
- 型号:6576PC
- 品牌:Flambeau
- 封装: -
- 描述:元件储存 塑料 - 未指定 黑色 独立抽屉 16.500" 长 x 12.000" 宽(419.10mm x 304.80mm) X 6.250"(158.75mm)
- 供应商型号: 510-6576PC-ND
- 更新时间: 2025-03-27
- 库存: 770
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 79.73178 | ¥660.83248 |
5+ | 71.85768 | ¥595.57048 |
10+ | 68.71195 | ¥569.49803 |
25+ | 64.76247 | ¥536.76396 |
50+ | 62.53661 | ¥518.31561 |
起订:1 倍数:1
金额:¥660.83248
- 型号:6780TC
- 品牌:Flambeau
- 描述:箱 塑料 - 聚丙烯 黑色 铰链式门,盖 X
- 供应商型号: 510-6780TC-ND
- 更新时间: 2025-03-22
- 库存: 759
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 12.79168 | ¥106.01995 |
5+ | 11.52581 | ¥95.52811 |
10+ | 11.02164 | ¥91.34946 |
25+ | 10.38887 | ¥86.10499 |
50+ | 9.93383 | ¥82.33350 |
100+ | 9.49876 | ¥78.72756 |
250+ | 8.95279 | ¥74.20241 |
500+ | 8.56081 | ¥70.95360 |
1000+ | 8.18594 | ¥67.84663 |
起订:1 倍数:1
金额:¥106.01995
- 型号:6616KM
- 品牌:Flambeau
- 封装: -
- 描述:盒 塑料 - 苯乙烯 透明 包含盖 8.000" 长 x 4.000" 宽(203.20mm x 101.60mm) X 1.188"(30.18mm)
- 供应商型号: 510-1025-ND
- 更新时间: 2025-03-24
- 库存: 566
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 6.26913 | ¥51.95972 |
起订:1 倍数:1
金额:¥51.95972
- 型号:6573PC
- 品牌:Flambeau
- 封装: -
- 描述:元件储存 塑料 - 苯乙烯 灰色 独立抽屉 12.000" 长 x 11.250" 宽(304.80mm x 285.75mm) X 6.250"(158.75mm)
- 供应商型号: 510-6573PC-ND
- 更新时间: 2025-03-27
- 库存: 529
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 67.23842 | ¥557.28512 |
5+ | 60.60015 | ¥502.26587 |
10+ | 57.94747 | ¥480.27994 |
25+ | 54.61656 | ¥452.67264 |
50+ | 52.73064 | ¥437.04182 |
起订:1 倍数:1
金额:¥557.28512
- 型号:6600ES
- 品牌:Flambeau
- 描述:盒 塑料 黑色 铰链门 4.500" 长 x 3.500" 宽(114.30mm x 88.90mm) X 0.500"(12.70mm)
- 供应商型号: 510-6600ES-ND
- 更新时间: 2025-03-28
- 库存: 496
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 6.49618 | ¥53.84158 |
5+ | 5.85645 | ¥48.53936 |
10+ | 5.81152 | ¥48.16700 |
起订:1 倍数:1
金额:¥53.84158
- 型号:6702TF
- 品牌:Flambeau
- 描述:盒 塑料 - 聚丙烯 黄色 包含盖 6.750" 长 x 3.188" 宽(171.45mm x 80.96mm) X 1.188"(30.16mm)
- 供应商型号: 510-6702TF-ND
- 更新时间: 2025-03-25
- 库存: 493
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 4.71056 | ¥39.04198 |
5+ | 4.24226 | ¥35.16063 |
10+ | 4.05634 | ¥33.61972 |
25+ | 3.82347 | ¥31.68963 |
50+ | 3.65577 | ¥30.29969 |
100+ | 3.49571 | ¥28.97310 |
250+ | 3.29483 | ¥27.30816 |
起订:1 倍数:1
金额:¥39.04198
- 型号:6547HM
- 品牌:Flambeau
- 描述:元件储存 塑料,聚合物 透明 铰链式门,盖 10.625" 长 x 6.625" 宽(269.88mm x 168.28mm) X 1.563"(39.70mm)
- 供应商型号: 510-6547HM-ND
- 更新时间: 2025-03-27
- 库存: 454
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 10.26799 | ¥85.10308 |
6+ | 9.14921 | ¥75.83043 |
12+ | 8.74959 | ¥72.51827 |
30+ | 8.24672 | ¥68.35041 |
54+ | 7.93920 | ¥65.80157 |
102+ | 7.61966 | ¥63.15318 |
252+ | 7.18726 | ¥59.56940 |
504+ | 6.87254 | ¥56.96096 |
1002+ | 6.57413 | ¥54.48763 |
起订:1 倍数:1
金额:¥85.10308
- 型号:6707TE
- 品牌:Flambeau
- 封装: -
- 描述:元件储存 塑料 - 聚丙烯 透明 包含盖 8.875" 长 x 4.125" 宽(225.43mm x 104.78mm) X 1.188"(30.18mm)
- 供应商型号: 510-6707TE-ND
- 更新时间: 2025-03-24
- 库存: 424
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 5.49081 | ¥45.50890 |
5+ | 4.95439 | ¥41.06293 |
12+ | 4.68117 | ¥38.79839 |
36+ | 4.36073 | ¥36.14258 |
60+ | 4.21923 | ¥34.96980 |
108+ | 4.06194 | ¥33.66615 |
252+ | 3.84565 | ¥31.87345 |
504+ | 3.67723 | ¥30.47761 |
1008+ | 3.51620 | ¥29.14296 |
起订:1 倍数:1
金额:¥45.5089
- 型号:50043
- 品牌:Flambeau
- 描述:盒 塑料,聚乙烯(PE) 黑色 铰链式门,盖 19.874" 长 x 8.311" 宽(504.80mm x 211.10mm) X 7.000"(177.80mm)
- 供应商型号: 510-1055-ND
- 更新时间: 2025-03-27
- 库存: 301
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 60.59177 | ¥502.19634 |
5+ | 54.60717 | ¥452.59489 |
10+ | 52.21594 | ¥432.77588 |
25+ | 49.21451 | ¥407.89943 |
54+ | 47.51001 | ¥393.77218 |
起订:1 倍数:1
金额:¥502.19634
- 型号:6781TC
- 品牌:Flambeau
- 描述:箱 塑料 - 聚丙烯 黑色 铰链式门,盖 X
- 供应商型号: 510-6781TC-ND
- 更新时间: 2025-03-22
- 库存: 219
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 19.80818 | ¥164.17400 |
5+ | 17.85168 | ¥147.95821 |
10+ | 17.06891 | ¥141.47043 |
25+ | 16.08798 | ¥133.34030 |
50+ | 15.38362 | ¥127.50245 |
100+ | 14.71000 | ¥121.91930 |
250+ | 13.86449 | ¥114.91157 |
500+ | 13.25738 | ¥109.87973 |
起订:1 倍数:1
金额:¥164.174
- 型号:6785TC
- 品牌:Flambeau
- 描述:箱 塑料 - 聚丙烯 黑色 铰链式门,盖 X
- 供应商型号: 510-6785TC-ND
- 更新时间: 2025-03-21
- 库存: 216
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 19.47500 | ¥161.41255 |
5+ | 17.55208 | ¥145.47503 |
10+ | 16.78364 | ¥139.10606 |
25+ | 15.81844 | ¥131.10632 |
50+ | 15.12588 | ¥125.36624 |
100+ | 14.46345 | ¥119.87584 |
250+ | 13.63218 | ¥112.98612 |
500+ | 13.03519 | ¥108.03815 |
起订:1 倍数:1
金额:¥161.41255
- 型号:6776TC
- 品牌:Flambeau
- 描述:箱 塑料 - 聚丙烯 黑色 铰链式门,盖 X
- 供应商型号: 510-6776TC-ND
- 更新时间: 2025-03-22
- 库存: 160
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 15.80341 | ¥130.98171 |
5+ | 14.24438 | ¥118.06021 |
10+ | 13.61947 | ¥112.88080 |
25+ | 12.83662 | ¥106.39240 |
50+ | 12.27465 | ¥101.73467 |
100+ | 11.73715 | ¥97.27980 |
250+ | 11.06259 | ¥91.68890 |
500+ | 10.57814 | ¥87.67366 |
1000+ | 10.11499 | ¥83.83502 |
起订:1 倍数:1
金额:¥130.98171
- 型号:6714TE
- 品牌:Flambeau
- 描述:元件储存 塑料 - 聚丙烯 透明 铰链式门,盖 10.500" 长 x 6.188" 宽(266.70mm x 157.18mm) X 1.563"(39.70mm)
- 供应商型号: 510-6714TE-ND
- 更新时间: 2025-03-27
- 库存: 154
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 12.83468 | ¥106.37626 |
5+ | 11.56447 | ¥95.84858 |
10+ | 11.05902 | ¥91.65929 |
25+ | 10.42337 | ¥86.39088 |
50+ | 9.96697 | ¥82.60818 |
100+ | 9.53060 | ¥78.99143 |
250+ | 8.98277 | ¥74.45094 |
500+ | 8.58943 | ¥71.19084 |
1000+ | 8.21329 | ¥68.07332 |
起订:1 倍数:1
金额:¥106.37626
- 型号:9012ZP
- 品牌:Flambeau
- 供应商型号: 510-1043-ND
- 更新时间: 2025-03-27
- 库存: 145
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 10.17509 | ¥84.33314 |
5+ | 9.17523 | ¥76.04603 |
12+ | 8.67025 | ¥71.86066 |
36+ | 8.07653 | ¥66.93987 |
60+ | 7.81431 | ¥64.76653 |
108+ | 7.52317 | ¥62.35349 |
252+ | 7.12245 | ¥59.03220 |
504+ | 6.81056 | ¥56.44725 |
1008+ | 6.51236 | ¥53.97565 |
起订:1 倍数:1
金额:¥84.33314
- 型号:5715ZP
- 品牌:Flambeau
- 供应商型号: 510-1073-ND
- 更新时间: 2025-03-27
- 库存: 143
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 10.17789 | ¥84.35629 |
5+ | 9.17774 | ¥76.06691 |
12+ | 8.67263 | ¥71.88039 |
36+ | 8.07875 | ¥66.95825 |
60+ | 7.81646 | ¥64.78432 |
108+ | 7.52524 | ¥62.37062 |
252+ | 7.12440 | ¥59.04841 |
504+ | 6.81243 | ¥56.46275 |
1008+ | 6.51414 | ¥53.99047 |
起订:1 倍数:1
金额:¥84.35629
- 型号:6703TE
- 品牌:Flambeau
- 封装: -
- 描述:元件储存 塑料 - 聚丙烯 透明 包含盖 6.688" 长 x 3.313" 宽(169.88mm x 84.15mm) X 1.313"(33.35mm)
- 供应商型号: 510-6703TE-ND
- 更新时间: 2025-03-24
- 库存: 138
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 4.55583 | ¥37.75961 |
5+ | 4.10188 | ¥33.99716 |
12+ | 3.87685 | ¥32.13203 |
36+ | 3.61093 | ¥29.92808 |
60+ | 3.49366 | ¥28.95614 |
108+ | 3.36339 | ¥27.87640 |
252+ | 3.18426 | ¥26.39171 |
504+ | 3.04483 | ¥25.23615 |
1008+ | 2.91150 | ¥24.13103 |
起订:1 倍数:1
金额:¥37.75961
- 型号:6734UB
- 品牌:Flambeau
- 封装: -
- 描述:盒 塑料,异分子聚合树脂 灰色 铰链式门,盖 12.125" 长 x 7.250" 宽(307.98mm x 184.15mm) X 4.500"(114.30mm)
- 供应商型号: 510-6734UB-ND
- 更新时间: 2025-03-24
- 库存: 123
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 20.79138 | ¥172.32302 |
6+ | 18.51598 | ¥153.46399 |
12+ | 17.70414 | ¥146.73530 |
30+ | 16.68713 | ¥138.30613 |
54+ | 16.06524 | ¥133.15182 |
102+ | 15.41857 | ¥127.79210 |
252+ | 14.54356 | ¥120.53981 |
504+ | 13.90668 | ¥115.26127 |
起订:1 倍数:1
金额:¥172.32302
- 型号:6734TE
- 品牌:Flambeau
- 描述:盒 塑料 - 聚丙烯 透明 铰链式门,盖 10.625" 长 x 6.625" 宽(269.88mm x 168.28mm) X
- 供应商型号: 510-6734TE-ND
- 更新时间: 2025-03-21
- 库存: 121
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 9.73750 | ¥80.70627 |
5+ | 8.77153 | ¥72.70010 |
10+ | 8.38787 | ¥69.52029 |
25+ | 7.90539 | ¥65.52135 |
50+ | 7.55943 | ¥62.65402 |
100+ | 7.22840 | ¥59.91038 |
250+ | 6.81296 | ¥56.46708 |
500+ | 6.51458 | ¥53.99410 |
1000+ | 6.22935 | ¥51.63001 |
起订:1 倍数:1
金额:¥80.70627
- 型号:6757TE
- 品牌:Flambeau
- 封装: -
- 描述:元件储存 塑料 - 聚丙烯 透明 包含盖 13.688" 长 x 8.188" 宽(347.68mm x 207.98mm) X 1.750"(44.45mm)
- 供应商型号: 510-6757TE-ND
- 更新时间: 2025-03-24
- 库存: 116
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 11.59074 | ¥96.06627 |
6+ | 10.32634 | ¥85.58672 |
12+ | 9.87348 | ¥81.83326 |
30+ | 9.30589 | ¥77.12899 |
54+ | 8.95929 | ¥74.25634 |
102+ | 8.59865 | ¥71.26725 |
252+ | 8.11072 | ¥67.22321 |
504+ | 7.75555 | ¥64.27945 |
1002+ | 7.41882 | ¥61.48857 |
起订:1 倍数:1
金额:¥96.06627
- 型号:6775TF
- 品牌:Flambeau
- 描述:箱 塑料 - 聚丙烯 透明 包含盖 9.500" 长 x 5.750" 宽(241.30mm x 146.05mm) X 2.750"(69.85mm)
- 供应商型号: 510-6775TF-ND
- 更新时间: 2025-03-22
- 库存: 103
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 10.93801 | ¥90.65631 |
5+ | 9.86276 | ¥81.74444 |
10+ | 9.42968 | ¥78.15496 |
25+ | 8.88799 | ¥73.66537 |
50+ | 8.49870 | ¥70.43889 |
100+ | 8.12657 | ¥67.35454 |
250+ | 7.65944 | ¥63.48290 |
500+ | 7.32400 | ¥60.70268 |
1000+ | 7.00334 | ¥58.04499 |
起订:1 倍数:1
金额:¥90.65631
- 型号:6764TE
- 品牌:Flambeau
- 描述:元件储存 塑料 - 聚丙烯 透明 铰链式门,盖 6.000" 长 x 4.000" 宽(152.40mm x 101.60mm) X 1.125"(28.58mm)
- 供应商型号: 510-1085-ND
- 更新时间: 2025-03-21
- 库存: 101
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 3.85913 | ¥31.98522 |
5+ | 3.47510 | ¥28.80229 |
12+ | 3.28430 | ¥27.22088 |
36+ | 3.05928 | ¥25.35585 |
60+ | 2.95992 | ¥24.53239 |
108+ | 2.84971 | ¥23.61893 |
252+ | 2.69791 | ¥22.36079 |
504+ | 2.57975 | ¥21.38148 |
1008+ | 2.46679 | ¥20.44520 |
起订:1 倍数:1
金额:¥31.98522
- 型号:6747TE
- 品牌:Flambeau
- 封装: -
- 描述:元件储存 塑料 - 聚丙烯 透明 包含盖 10.625" 长 x 6.625" 宽(269.88mm x 168.28mm) X 1.563"(39.70mm)
- 供应商型号: 510-6747TE-ND
- 更新时间: 2025-03-24
- 库存: 100
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 10.09176 | ¥83.64247 |
6+ | 8.98466 | ¥74.46660 |
12+ | 8.58997 | ¥71.19531 |
30+ | 8.09643 | ¥67.10477 |
54+ | 7.79479 | ¥64.60473 |
102+ | 7.48107 | ¥62.00450 |
252+ | 7.05652 | ¥58.48581 |
504+ | 6.74748 | ¥55.92439 |
1002+ | 6.45451 | ¥53.49619 |
起订:1 倍数:1
金额:¥83.64247
- 型号:51000
- 品牌:Flambeau
- 描述:箱 黑色 铰链门 X 2.500"(63.50mm)
- 供应商型号: 510-1087-ND
- 更新时间: 2025-03-22
- 库存: 98
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 13.40105 | ¥111.07050 |
起订:1 倍数:1
金额:¥111.0705
- 型号:6240AA
- 品牌:Flambeau
- 描述:盒 塑料 - 苯乙烯 透明 3.688" 长 x 2.563" 宽(93.66mm x 65.09mm) X 0.813"(20.64mm)
- 供应商型号: 510-6240AA-ND
- 更新时间: 2025-03-23
- 库存: 97
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 7.56736 | ¥62.71970 |
5+ | 6.82027 | ¥56.52773 |
10+ | 6.52144 | ¥54.05094 |
25+ | 6.14680 | ¥50.94581 |
50+ | 5.87775 | ¥48.71587 |
100+ | 5.62040 | ¥46.58296 |
250+ | 5.29738 | ¥43.90571 |
500+ | 5.06539 | ¥41.98295 |
1000+ | 4.84360 | ¥40.14468 |
起订:1 倍数:1
金额:¥62.7197
- 型号:6766TE
- 品牌:Flambeau
- 描述:元件储存 塑料 - 聚丙烯 透明 铰链式门,盖 6.250" 长 x 6.250" 宽(158.75mm x 158.75mm) X 2.125"(53.98mm)
- 供应商型号: 510-1053-ND
- 更新时间: 2025-03-27
- 库存: 89
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 8.92771 | ¥73.99457 |
6+ | 7.95013 | ¥65.89222 |
12+ | 7.60213 | ¥63.00792 |
30+ | 7.16478 | ¥59.38305 |
54+ | 6.89780 | ¥57.17025 |
102+ | 6.62021 | ¥54.86953 |
252+ | 6.24451 | ¥51.75571 |
504+ | 5.97110 | ¥49.48962 |
1002+ | 5.71181 | ¥47.34059 |
起订:1 倍数:1
金额:¥73.99457
- 型号:4715ZP
- 品牌:Flambeau
- 供应商型号: 510-1075-ND
- 更新时间: 2025-03-27
- 库存: 75
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 8.99529 | ¥74.55466 |
5+ | 8.10377 | ¥67.16557 |
12+ | 7.65938 | ¥63.48244 |
36+ | 7.13434 | ¥59.13077 |
60+ | 6.90283 | ¥57.21199 |
108+ | 6.64563 | ¥55.08027 |
252+ | 6.29169 | ¥52.14676 |
504+ | 6.01618 | ¥49.86322 |
1008+ | 5.75272 | ¥47.67968 |
起订:1 倍数:1
金额:¥74.55466
- 型号:8286-PI07
- 品牌:Flambeau
- 描述:盒 灰色 包括外盖,盖子 14.000" 长 x 12.000" 宽(355.60mm x 304.80mm) X 5.000"(127.00mm)
- 供应商型号: 510-8286-PI07-ND
- 更新时间: 2025-03-25
- 库存: 64
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 67.56762 | ¥560.01356 |
5+ | 60.89091 | ¥504.67571 |
10+ | 58.22544 | ¥482.58377 |
25+ | 54.87914 | ¥454.84901 |
50+ | 52.47626 | ¥434.93345 |
100+ | 50.17795 | ¥415.88460 |
起订:1 倍数:1
金额:¥560.01356
- 型号:8793-PI05
- 品牌:Flambeau
- 描述:盒 灰色 包括外盖,盖子 12.000" 长 x 10.000" 宽(304.80mm x 254.00mm) X 5.000"(127.00mm)
- 供应商型号: 510-8793-PI05-ND
- 更新时间: 2025-03-22
- 库存: 58
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | 65.29334 | ¥541.16390 |
5+ | 58.84059 | ¥487.68229 |
10+ | 56.26479 | ¥466.33349 |
25+ | 53.03109 | ¥439.53201 |
50+ | 50.70872 | ¥420.28370 |
100+ | 48.48841 | ¥401.88139 |
起订:1 倍数:1
金额:¥541.1639
快速访问
资料与支持
- 技术资料
- 社区相关
- 2024年工控与通信行业上游发展趋势和热点解读查看数据资料
- 储能电源市场分析查看数据资料
- 被动元器件行业报告查看数据资料
- 2023年人工智能产业概况及应用趋势分析查看数据资料
- 解密2021年华为小米投资迅猛增长的背后逻辑查看数据资料
- 国际形势突变,中国芯片公司 能否“风景这边独好”查看数据资料
- 2021年中国互联网医疗内容行业研究报告查看数据资料
- SVPWM仿真模型资源下载查看数据资料
- 基于LM2733升压变换器电路设计查看数据资料
- 基于DSP的变电站综合自动化控制系统查看数据资料
- 高效DC-DC升压调整器芯片HX3608数据手册查看数据资料
- 实体飞行器表面沉积静电分布仿真模型查看数据资料
- 高效高功率同步整流升压DC-DC芯片AMT6802查看数据资料
- 华为统一通信与协作市场发展趋势白皮书下载查看数据资料
- Visual C++和MFC创建的应用程序基础知识查看数据资料
- 串口人机界面和普通显示屏的区别及优势查看数据资料
- 充电桩详细电路套图(免费下载)查看数据资料
- 2017年江西省大学生电子设计制作现场(28届)赛题查看数据资料
- 关于医疗成像的超声波系统信号处理概述查看数据资料
- 多核处理器如何给医疗成像带来创新查看数据资料