1034659037
- 型号: NC7S00M5X
- 品牌: ON
-
描述:
IC: 数字; NAND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; 2÷6VDC; -40÷85°C; 卷,胶带; 10uA
- 更新时间:2025-04-08
- 库存:14635
- (7-15工作日 )
国内价格 | |
---|---|
1+ | ¥2.2878 |
5+ | ¥1.57151 |
10+ | ¥1.29842 |
50+ | ¥0.85044 |
100+ | ¥0.72227 |
157+ | ¥0.71748 |
430+ | ¥0.67915 |
起订:1倍数:1
金额: ¥2.2878
- 型号: NC7S00M5X
- 品牌: ON
- 更新时间:2025-04-09
- 库存:111000
- (7-15工作日 )
- (5-13工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
3000+ | $0.02653 | ¥0.22242 |
9000+ | $0.02587 | ¥0.21684 |
15000+ | $0.02553 | ¥0.21405 |
30000+ | $0.0252 | ¥0.21126 |
60000+ | $0.02454 | ¥0.20567 |
起订:3000倍数:3000
金额: ¥667.26
- 型号: NC7S00M5X
- 品牌: ON
-
描述:
NC7S00 Series 6 V Surface Mount TinyLogic HS 2-Input NAND Gate - SOT-23-5
- 更新时间:2025-04-09
- 库存:18000
- (7-15工作日 )
- (5-13工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
3000+ | $0.08092 | ¥0.67843 |
9000+ | $0.07893 | ¥0.66168 |
12000+ | $0.07837 | ¥0.65703 |
30000+ | $0.07671 | ¥0.64307 |
45000+ | $0.07504 | ¥0.62911 |
起订:3000倍数:3000
金额: ¥2035.29
- 型号: NC7S00M5X
- 品牌: ON
-
描述:
NC7S00 Series 6 V Surface Mount TinyLogic HS 2-Input NAND Gate - SOT-23-5
- 更新时间:2025-04-09
- 库存:9000
- (7-15工作日 )
- (5-13工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
3000+ | $0.02953 | ¥0.24755 |
9000+ | $0.02886 | ¥0.24197 |
30000+ | $0.0282 | ¥0.23638 |
60000+ | $0.02775 | ¥0.23266 |
120000+ | $0.02698 | ¥0.22615 |
起订:3000倍数:3000
金额: ¥742.65
- 型号: NC7S00M5X
- 品牌: ON
- 更新时间:2025-04-09
- 库存:11500
- (7-15工作日 )
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥1.0748 |
25+ | ¥1.05967 |
100+ | ¥0.60502 |
250+ | ¥0.59879 |
500+ | ¥0.58634 |
1000+ | ¥0.50537 |
3000+ | ¥0.39504 |
起订:140倍数:10
金额: ¥84.7028
- 型号: NC7S00M5X
- 品牌: ON
-
描述:
NAND Gate 1-Element 2-IN CMOS 5-Pin SC-74A T/R
- 更新时间:2025-04-10
- 库存:11500
- (7-18工作日 )
- (5-18工作日 )
ACNA:11500
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.2673 | ¥2.24105 |
10+ | $0.13288 | ¥1.11407 |
25+ | $0.13101 | ¥1.09839 |
100+ | $0.0748 | ¥0.62713 |
250+ | $0.07403 | ¥0.62067 |
500+ | $0.07249 | ¥0.60776 |
1000+ | $0.06248 | ¥0.52384 |
3000+ | $0.04884 | ¥0.40948 |
6000+ | $0.0297 | ¥0.24901 |
起订:133倍数:1
金额: ¥83.40829
- 型号: NC7S00M5X
- 品牌: ON SEMICONDUCTOR
-
描述:
NAND Gate 1-Element 2-IN CMOS 5-Pin SC-74A T/R
- 更新时间:2025-04-10
- 库存:2689
- (7-18工作日 )
- (5-18工作日 )
EUROPE:2689
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.32472 | ¥2.72246 |
10+ | $0.15268 | ¥1.28007 |
100+ | $0.08184 | ¥0.68615 |
1000+ | $0.07095 | ¥0.59485 |
3000+ | $0.0638 | ¥0.5349 |
9000+ | $0.04202 | ¥0.3523 |
24000+ | $0.0396 | ¥0.33201 |
45000+ | $0.03487 | ¥0.29235 |
99000+ | $0.03245 | ¥0.27207 |
起订:121倍数:1
金额: ¥83.02415
- 型号: NC7S00M5X
- 品牌: ON SEMICONDUCTOR
-
描述:
NAND Gate 1-Element 2-IN CMOS 5-Pin SC-74A T/R
- 更新时间:2025-04-10
- 库存:0
- (7-18工作日 )
- (5-18工作日 )
ACNA:0
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
3000+ | $0.03861 | ¥0.32371 |
9000+ | $0.03234 | ¥0.27114 |
24000+ | $0.03124 | ¥0.26192 |
45000+ | $0.02882 | ¥0.24163 |
99000+ | $0.02816 | ¥0.2361 |
起订:3000倍数:3000
金额: ¥971.13
- 型号: NC7S00M5X
- 品牌: ON
-
描述:
IC: 数字; NAND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; 2÷6VDC; -40÷85°C; 卷,胶带; 10uA
- 供应商型号:NC7S00M5X
- 更新时间:2025-04-07
- 库存:14635
- (7-15工作日 )
- (5-13工作日 )
香港价格 | 国内价格 | 国内折后价 | |
---|---|---|---|
1+ | $0.2938 | ¥2.2908 | |
5+ | $0.2034 | ¥1.58594 | |
10+ | $0.16724 | ¥1.304 | |
50+ | $0.10961 | ¥0.85465 | |
100+ | $0.09379 | ¥0.7313 | |
500+ | $0.09266 | ¥0.72249 |
起订:1倍数:1
金额: ¥2.2908
1012594449
- 型号: NC7S00M5X
- 品牌: onsemi / Fairchild
-
描述:
逻辑门 2-Input NAND Gate
- 供应商型号:NC7S00M5X
- 更新时间:2025-04-10
- 库存:14297
- (7-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.2772 | ¥2.3237 |
10+ | $0.1601 | ¥1.3415 |
25+ | $0.1266 | ¥1.0613 |
100+ | $0.0968 | ¥0.8109 |
250+ | $0.07 | ¥0.5869 |
1000+ | $0.0586 | ¥0.4911 |
3000+ | $0.0422 | ¥0.3534 |
9000+ | $0.0412 | ¥0.345 |
18000+ | $0.034 | ¥0.2851 |
起订:1倍数:1
金额: ¥2.3237
- 型号: NC7S00M5
- 品牌: Fairchild Semiconductor Corp
- 更新时间:2025-04-10
- 库存:7535
- (7-20工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
10+ | $0.53043 | ¥4.44708 |
12+ | $0.44202 | ¥3.7059 |
49+ | $0.35362 | ¥2.96472 |
181+ | $0.24751 | ¥2.07513 |
857+ | $0.22101 | ¥1.85295 |
3838+ | $0.19451 | ¥1.63078 |
起订:10倍数:1
金额: ¥44.4708
- 型号: NC7S00M5X
- 品牌: Fairchild Semiconductor Corp
- 更新时间:2025-04-10
- 库存:1424
- (7-20工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
67+ | $0.159 | ¥1.33306 |
112+ | $0.0954 | ¥0.79984 |
557+ | $0.0636 | ¥0.53323 |
起订:67倍数:1
金额: ¥89.31502

更多渠道
加载中