1012136807
- 型号: LM317MTG
- 品牌: ON
-
描述:
线性稳压器 500mA ADJ 1.2-37V Positive
- 供应商型号:LM317MTG
- 更新时间:2025-03-30
- 库存:6136
- (7-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $1.051 | ¥8.708 |
10+ | $0.6795 | ¥5.6297 |
25+ | $0.5479 | ¥4.5397 |
100+ | $0.4337 | ¥3.5934 |
250+ | $0.347 | ¥2.8747 |
1000+ | $0.3137 | ¥2.5992 |
2150+ | $0.2877 | ¥2.3836 |
10750+ | $0.2602 | ¥2.156 |
21500+ | $0.2588 | ¥2.1441 |
起订:1倍数:1
金额: ¥8.708
- 型号: LM317MTG
- 品牌: ON
-
描述:
LM317M Series 500 mA 1.2 to 37 V Adjustable Output Voltage Regulator -TO-220AB
- 更新时间:2025-03-29
- 库存:7200
- (7-15工作日 )
- (5-13工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
40+ | $0.2331 | ¥1.93145 |
150+ | $0.22755 | ¥1.88546 |
500+ | $0.222 | ¥1.83948 |
2000+ | $0.21645 | ¥1.79349 |
7500+ | $0.20757 | ¥1.71991 |
起订:40倍数:1
金额: ¥77.258
- 型号: LM317MTG
- 品牌: ON
-
描述:
Standard Regulator Pos 1.2V to 37V 0.25A 3-Pin(3+Tab) TO-220 Tube
- 更新时间:2025-03-30
- 库存:12076
- (7-18工作日 )
- (5-18工作日 )
ACNA:12076
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
50+ | $0.46552 | ¥3.85727 |
250+ | $0.37653 | ¥3.1199 |
1000+ | $0.33704 | ¥2.79269 |
2150+ | $0.30404 | ¥2.51925 |
10750+ | $0.27445 | ¥2.27407 |
21500+ | $0.27225 | ¥2.25585 |
起订:50倍数:50
金额: ¥192.8635
- 型号: LM317MTG
- 品牌: ON SEMICONDUCTOR
-
描述:
Standard Regulator Pos 1.2V to 37V 0.25A 3-Pin(3+Tab) TO-220 Tube
- 更新时间:2025-03-30
- 库存:2950
- (7-18工作日 )
- (5-18工作日 )
EUROPE:2950
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
2150+ | $0.27214 | ¥2.25493 |
2500+ | $0.2695 | ¥2.23306 |
5000+ | $0.20196 | ¥1.67343 |
起订:2150倍数:50
金额: ¥4848.0995
- 型号: LM317MTG
- 品牌: ONSEMI
-
描述:
ONSEMI - LM317MTG - 线性稳压器, 可调节, 40V主输入, 1.2V至37V/500 mA/1输出, TO-220-3
- 更新时间:2025-03-30
- 库存:4640
- (12-20工作日 )
国内价格 | |
---|---|
1+ | ¥4.9833 |
10+ | ¥4.57989 |
100+ | ¥3.58323 |
500+ | ¥3.10863 |
1000+ | ¥2.38487 |
2500+ | ¥2.33741 |
5000+ | ¥2.28995 |
起订:66倍数:1
金额: ¥302.27274
- 型号: LM317MTG
- 品牌: ON
- 封装:TO-220-3
-
描述:
PMIC - 稳压器 - 线性 正 可调式 1 输出 500mA TO-220
- 供应商型号:LM317MTGOS-ND
- 更新时间:2025-03-27
- 库存:1080
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $1.33412 | ¥11.05442 |
10+ | $0.80927 | ¥6.70548 |
50+ | $0.59061 | ¥4.89373 |
100+ | $0.52052 | ¥4.31296 |
250+ | $0.44502 | ¥3.68733 |
500+ | $0.39854 | ¥3.30224 |
1000+ | $0.35963 | ¥2.97981 |
2500+ | $0.3177 | ¥2.63238 |
5000+ | $0.2919 | ¥2.41867 |
起订:1倍数:1
金额: ¥11.05442