1006769325
- 型号: ESR18EZPF2201
- 品牌: ROHM
- 封装:1206
- 供应商型号:厚膜电阻 2.2KΩ ±1% 500MW
- 更新时间:2025-01-29
- 库存:4085
- (4-7工作日 )
国内价格 | |
---|---|
20+ | ¥0.14483 |
200+ | ¥0.11384 |
600+ | ¥0.09666 |
起订:20倍数:20
金额: ¥2.8966
- 型号: ESR18EZPF2201
- 品牌: ROHM
- 封装:1206(3216 公制)
-
描述:
2.2 kOhms ±1% 0.5W,1/2W 芯片电阻 1206(3216 公制) 汽车级 AEC-Q200,防脉冲 厚膜
- 供应商型号:846-ESR18EZPF2201TR-ND
- 更新时间:2025-01-22
- 库存:5000
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
5000+ | $0.02052 | ¥0.16982 |
10000+ | $0.01873 | ¥0.15504 |
15000+ | $0.01784 | ¥0.14768 |
25000+ | $0.01686 | ¥0.13955 |
35000+ | $0.01683 | ¥0.13933 |
起订:5000倍数:5000
金额: ¥849.1
- 型号: ESR18EZPF2201
- 品牌: ROHM
- 封装:1206(3216 公制)
-
描述:
2.2 kOhms ±1% 0.5W,1/2W 芯片电阻 1206(3216 公制) 汽车级 AEC-Q200,防脉冲 厚膜
- 供应商型号:846-ESR18EZPF2201TR-ND
- 更新时间:2025-01-22
- 库存:5000
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.1866 | ¥1.54481 |
10+ | $0.09117 | ¥0.75478 |
100+ | $0.05189 | ¥0.42954 |
1000+ | $0.03295 | ¥0.27274 |
2500+ | $0.02837 | ¥0.23486 |
起订:1倍数:1
金额: ¥1.54481
- 型号: ESR18EZPF2201
- 品牌: ROHM
- 更新时间:2025-01-29
- 库存:1270
- (7-20工作日 )
国内价格 | |
---|---|
50+ | ¥0.49905 |
100+ | ¥0.30927 |
200+ | ¥0.26095 |
500+ | ¥0.24953 |
1000+ | ¥0.23547 |
起订:350倍数:50
金额: ¥91.3325
- 型号: ESR18EZPF2201
- 品牌: ROHM
- 更新时间:2025-01-29
- 库存:9860
- (7-20工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.09114 | ¥0.75456 |
10+ | $0.04998 | ¥0.41379 |
50+ | $0.04508 | ¥0.37323 |
100+ | $0.03528 | ¥0.29209 |
500+ | $0.03234 | ¥0.26775 |
1000+ | $0.03038 | ¥0.25152 |
2000+ | $0.0294 | ¥0.24341 |
4000+ | $0.0147 | ¥0.12171 |
起订:1倍数:1
金额: ¥0.75456
- 型号: ESR18EZPF2201
- 品牌: ROHM
- 更新时间:2025-01-29
- 库存:5315
- (7-20工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.09114 | ¥0.75456 |
10+ | $0.04998 | ¥0.41379 |
50+ | $0.04508 | ¥0.37323 |
100+ | $0.03528 | ¥0.29209 |
500+ | $0.03234 | ¥0.26775 |
1000+ | $0.03038 | ¥0.25152 |
2000+ | $0.0294 | ¥0.24341 |
4000+ | $0.0147 | ¥0.12171 |
起订:1倍数:1
金额: ¥0.75456
- 型号: ESR18EZPF2201
- 品牌: ROHM
- 更新时间:2025-01-29
- 库存:40
- (7-20工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.09114 | ¥0.75456 |
10+ | $0.04998 | ¥0.41379 |
50+ | $0.04508 | ¥0.37323 |
100+ | $0.03528 | ¥0.29209 |
500+ | $0.03234 | ¥0.26775 |
1000+ | $0.03038 | ¥0.25152 |
2000+ | $0.0294 | ¥0.24341 |
4000+ | $0.0147 | ¥0.12171 |
起订:1倍数:1
金额: ¥0.75456
更多渠道
加载中