1015647167
- 型号: CUS-22TB
- 品牌: NIDEC
- 供应商型号:滑动开关 (LOW-PROFILE )
- 更新时间:2025-04-21
- 库存:28
- (4-7工作日 )
国内价格 | |
---|---|
1+ | ¥3.00413 |
10+ | ¥2.67581 |
30+ | ¥2.50344 |
100+ | ¥2.33928 |
500+ | ¥2.13408 |
1400+ | ¥2.07663 |
起订:1倍数:1
金额: ¥3.00413
1018720636
- 型号: CUS-22TB
- 品牌: Nidec Components
-
描述:
滑动开关 smd low profile slide switch, 2P2T, gull wing
- 供应商型号:CUS-22TB
- 更新时间:2025-04-21
- 库存:641
- (7-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.9983 | ¥8.3147 |
10+ | $0.8233 | ¥6.857 |
100+ | $0.7743 | ¥6.4489 |
500+ | $0.6973 | ¥5.8075 |
1400+ | $0.6399 | ¥5.3294 |
2800+ | $0.6133 | ¥5.1078 |
4200+ | $0.5783 | ¥4.8162 |
9800+ | $0.5531 | ¥4.6063 |
起订:1倍数:1
金额: ¥8.3147
- 型号: CUS-22TB
- 品牌: NIDEC
-
描述:
滑动开关 DPDT 表面贴装型
- 供应商型号:563-1105-2-ND
- 更新时间:2025-04-20
- 库存:28
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1400+ | $0.65448 | ¥5.45135 |
2800+ | $0.62642 | ¥5.21762 |
4200+ | $0.61052 | ¥5.08513 |
7000+ | $0.59101 | ¥4.92269 |
9800+ | $0.57848 | ¥4.81832 |
14000+ | $0.56548 | ¥4.71 |
起订:1400倍数:1400
金额: ¥7631.89
- 型号: CUS-22TB
- 品牌: NIDEC
-
描述:
滑动开关 DPDT 表面贴装型
- 供应商型号:563-1105-2-ND
- 更新时间:2025-04-20
- 库存:28
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $1.051 | ¥8.75406 |
10+ | $0.89597 | ¥7.46273 |
25+ | $0.83288 | ¥6.93728 |
100+ | $0.74258 | ¥6.18509 |
250+ | $0.6879 | ¥5.72968 |
500+ | $0.64998 | ¥5.41387 |
起订:1倍数:1
金额: ¥8.75406
- 型号: CUS-22TB
- 品牌: NIDEC
- 更新时间:2025-04-20
- 库存:1268
- (7-15工作日 )
国内价格 | |
---|---|
1+ | ¥6.62943 |
10+ | ¥5.7897 |
50+ | ¥5.44497 |
100+ | ¥4.86158 |
200+ | ¥4.6406 |
1000+ | ¥4.53453 |
起订:14倍数:1
金额: ¥81.0558
- 型号: CUS-22TB
- 品牌: NIDEC
-
描述:
开关: 滑动; 位置: 2; DPDT; 0.3A/4VDC; ON-ON; SMT; 引线: 弧形; -20÷70°C; CUS; 卷
- 供应商型号:CUS-22TB
- 更新时间:2025-04-20
- 库存:207
- (7-15工作日 )
- (5-13工作日 )
香港价格 | 国内价格 | 国内折后价 | |
---|---|---|---|
1+ | $1.0848 | ¥8.40311 | |
10+ | $0.90626 | ¥7.0201 | |
100+ | $0.77857 | ¥6.03098 | |
250+ | $0.73111 | ¥5.66335 | |
2800+ | $0.61472 | ¥4.76176 | |
4200+ | $0.59664 | ¥4.62171 |
起订:1倍数:1
金额: ¥8.40311