- 型号: 35110146.HMT1 BOP 10.1 PQ - 9016
- 品牌: Bopla
-
描述:
BOP 10.1 PQ-9016 BOPAD_SET
- 供应商型号:35110146.HMT1 BOP 10.1 PQ - 9016
- 更新时间:2025-04-20
- 库存:4
- (7-22工作日 )
国内:0
海外:4
国内价格 | 国内折后价 | |
---|---|---|
1+ | ¥399.20153 | |
10+ | ¥383.26586 | |
25+ | ¥375.27803 |
起订:1倍数:1
金额: ¥399.20153
- 型号: 35110146.HMT1
- 品牌: Bopla
- 更新时间:2025-04-20
- 库存:1
- (7-15工作日 )
国内价格 | |
---|---|
1+ | ¥579.85344 |
起订:1倍数:1
金额: ¥579.85344
- 型号: 35110146
- 品牌: Bopla
-
描述:
盒 塑料 - ABS 白色 包括盖子,手持 11.220" 长 x 7.795" 宽(285.00mm x 198.00mm) X 2.409"(61.20mm)
- 供应商型号:1757-35110146-ND
- 更新时间:2025-04-19
- 库存:15
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $79.46868 | ¥661.91631 |
5+ | $67.93285 | ¥565.83125 |
10+ | $63.4935 | ¥528.85471 |
25+ | $60.01649 | ¥499.89374 |
起订:1倍数:1
金额: ¥661.91631
- 型号: 351-10-146-00-003000
- 品牌: MILL-MAX MFG. CORP.
-
描述:
Conn Unshrouded Header HDR 46 POS 2.54mm Solder ST Top Entry Thru-Hole
- 更新时间:2025-04-21
- 库存:0
- (7-18工作日 )
- (5-18工作日 )
ACNA:0
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $18.75144 | ¥156.18588 |
100+ | $18.22512 | ¥151.80202 |
250+ | $17.47486 | ¥145.55286 |
500+ | $17.00014 | ¥141.59879 |
1000+ | $16.74111 | ¥139.44124 |
2500+ | $16.3376 | ¥136.08028 |
5000+ | $16.08166 | ¥133.94852 |
10000+ | $15.9217 | ¥132.61617 |
25000+ | $15.54296 | ¥129.4615 |
50000+ | $15.37164 | ¥128.0346 |
100000+ | $15.22716 | ¥126.83119 |
起订:50倍数:1
金额: ¥7809.294
- 型号: 351-10-146-00-004000
- 品牌: MILL-MAX MFG. CORP.
-
描述:
Conn Unshrouded Header HDR 46 POS 2.54mm Solder ST Top Entry Thru-Hole
- 更新时间:2025-04-21
- 库存:0
- (7-18工作日 )
- (5-18工作日 )
ACNA:0
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $19.61832 | ¥163.40636 |
100+ | $19.08168 | ¥158.93654 |
250+ | $18.33452 | ¥152.71317 |
500+ | $17.85773 | ¥148.74191 |
1000+ | $17.59664 | ¥146.56717 |
2500+ | $17.18487 | ¥143.13744 |
5000+ | $16.92068 | ¥140.93691 |
10000+ | $16.75349 | ¥139.54439 |
25000+ | $16.36236 | ¥136.28658 |
50000+ | $16.1828 | ¥134.79091 |
100000+ | $16.03006 | ¥133.51873 |
起订:50倍数:1
金额: ¥8170.318
- 型号: 351-10-146-00-009000
- 品牌: MILL-MAX MFG. CORP.
-
描述:
Conn Unshrouded Header HDR 46 POS 2.54mm Solder ST Top Entry Thru-Hole
- 更新时间:2025-04-21
- 库存:0
- (7-18工作日 )
- (5-18工作日 )
ACNA:0
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $19.78344 | ¥164.78169 |
100+ | $19.25712 | ¥160.39783 |
250+ | $18.50376 | ¥154.12288 |
500+ | $18.02492 | ¥150.13443 |
1000+ | $17.76382 | ¥147.95969 |
2500+ | $17.34999 | ¥144.51277 |
5000+ | $17.08476 | ¥142.30364 |
10000+ | $16.91552 | ¥140.89393 |
25000+ | $16.52232 | ¥137.61893 |
50000+ | $16.34069 | ¥136.10607 |
100000+ | $16.18692 | ¥134.82529 |
起订:50倍数:1
金额: ¥8239.0845
- 型号: 351-10-146-00-010000
- 品牌: MILL-MAX MFG. CORP.
-
描述:
Conn Unshrouded Header HDR 46 POS 2.54mm Solder ST Top Entry Thru-Hole
- 更新时间:2025-04-21
- 库存:0
- (7-18工作日 )
- (5-18工作日 )
ACNA:0
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $20.75352 | ¥172.86175 |
100+ | $20.2272 | ¥168.47789 |
250+ | $19.46662 | ¥162.14278 |
500+ | $18.98261 | ¥158.11134 |
1000+ | $18.71739 | ¥155.90222 |
2500+ | $18.2953 | ¥152.38653 |
5000+ | $18.01976 | ¥150.09145 |
10000+ | $17.84122 | ¥148.60437 |
25000+ | $17.43564 | ¥145.22622 |
50000+ | $17.24472 | ¥143.636 |
100000+ | $17.08064 | ¥142.26926 |
起订:50倍数:1
金额: ¥8643.0875
- 型号: 351-10-146-00-011000
- 品牌: MILL-MAX MFG. CORP.
-
描述:
Conn Unshrouded Header HDR 46 POS 2.54mm Solder ST Top Entry Thru-Hole
- 更新时间:2025-04-21
- 库存:0
- (7-18工作日 )
- (5-18工作日 )
ACNA:0
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $24.94344 | ¥207.76074 |
100+ | $24.39648 | ¥203.20496 |
250+ | $23.59152 | ¥196.50023 |
500+ | $23.07552 | ¥192.20232 |
1000+ | $22.7845 | ¥189.77831 |
2500+ | $22.31494 | ¥185.86721 |
5000+ | $21.99605 | ¥183.21111 |
10000+ | $21.78036 | ¥181.41458 |
25000+ | $21.31287 | ¥177.52068 |
50000+ | $21.0817 | ¥175.59522 |
100000+ | $20.8784 | ¥173.90184 |
起订:50倍数:1
金额: ¥10388.037
- 型号: 351-10-146-00-005000
- 品牌: MILL-MAX MFG. CORP.
-
描述:
Conn Unshrouded Header HDR 46 POS 2.54mm Solder ST Top Entry Thru-Hole
- 更新时间:2025-04-21
- 库存:0
- (7-18工作日 )
- (5-18工作日 )
ACNA:0
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $27.49248 | ¥228.99239 |
100+ | $26.9352 | ¥224.35065 |
250+ | $26.08896 | ¥217.30209 |
500+ | $25.542 | ¥212.74631 |
1000+ | $25.24272 | ¥210.25353 |
2500+ | $24.73704 | ¥206.04158 |
5000+ | $24.38616 | ¥203.119 |
10000+ | $24.1488 | ¥201.14197 |
25000+ | $23.64828 | ¥196.973 |
50000+ | $23.39132 | ¥194.83264 |
100000+ | $23.16428 | ¥192.94156 |
起订:50倍数:1
金额: ¥11449.6195