GRM155C80J475MEAAD 与
JMK105BC6475MV-F 的区别
制造商:Murata 最优价格:¥0.07330 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Taiyo Yuden 最优价格:¥0.05824 查看详情 查看数据资料 | |||
ECCN编码 | ||||
精度 | ±20% | ±20% | ||
额定电压 | 6.3V | 6.3V | ||
工作温度 | -55℃~+105℃ | -55℃~+105℃ | ||
等级 | - | - | ||
安装类型 | SMT | SMT | ||
封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
长x宽/尺寸 | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm | ||
包装 | Tape/Reel | Tape/Reel | ||
脚间距 | 0.75mm | 0.75mm | ||
湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) | - | ||
容值 | 4.7μF | 4.7μF | ||
电介质 | X6S | X6S | ||
品牌 | MuRata | Taiyo Yuden | ||
高度 | 0.65mm | 0.50mm | ||
引脚数 | 2Pin | 2Pin | ||
最小包装 | 10000pcs | 10000pcs | ||
系列 | GRM | M | ||
零件状态 | Active | Active | ||
应用领域 | - | SMPS Filtering | ||
原始制造商 | - | Taiyo Yuden Co., Ltd. | ||
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐