BZX84C12 与
1210B226K250CT、TMK325B7226KM-TR、CL32B226KAJNFNE 的区别
制造商:DIOTEC 最优价格:¥0.34610 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Walsin 最优价格:¥1.79550 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Taiyo Yuden 最优价格:¥0.89908 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Samsung 最优价格:¥0.49600 查看详情 查看数据资料 | |
| ECCN编码 | ||||
| 反向漏电流IR | 100nA@8V | - | - | - |
| 功率耗散(最大值) | 300mW | - | - | - |
| 反向耐压VR | 100nA@8V | - | - | - |
| 工作温度 | -50℃~150℃(TJ) | -55℃~+125℃ | -55℃~+125℃ | -55℃~+125℃ |
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | 1210 | 1210 | 1210 |
| 安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
| 标准稳压值 | 12V | - | - | - |
| 系列 | - | General Purpose | M | CL |
| 容差 | ±5% | - | - | - |
| Zzt阻抗 | 25Ω | - | - | - |
| 引脚数 | 3Pin | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
| 长x宽/尺寸 | 2.90 x 1.30mm | 3.20 x 2.50mm | 3.20 x 2.50mm | 3.20 x 2.50mm |
| 高度 | 1.10mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm |
| 包装 | - | Tape/Reel | Tape/Reel | - |
| 容值 | - | 22μF | 22μF | 22μF |
| 额定电压 | - | 25V | 25V | 25V |
| 精度 | - | ±10% | ±10% | ±10% |
| 等级 | - | 消费级 | 工业级 | - |
| 元件生命周期 | - | Active | Active | - |
| 品牌 | - | Walsin | Taiyo Yuden | Samsung |
| 是否无铅 | - | Yes | Yes | Yes |
| 温度系数Tf | - | ±15% | ±15% | - |
| 存储温度 | - | -55℃~+125℃ | -55℃~+125℃ | - |
| 最小包装 | - | 1000pcs | 1000pcs | 4000pcs |
| 卷盘尺寸 | - | Φ180mm | Φ180mm | - |
| 电介质 | - | X7R | X7R | X7R |
| 认证信息 | - | RoHS | RoHS | - |
| 零件状态 | - | Active | Active | Active |
| 原产国家 | - | China Taiwan | Japan | - |
| 原始制造商 | - | Walsin Technology Corporation | Taiyo Yuden Co., Ltd. | - |
| 特性 | - | - | - | Original |
| 应用领域 | - | - | General Digital Circuit,Power Supply Bypass Capacitors | - |
| 脚间距 | - | - | 2.60mm | - |
| 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐







上传BOM
