制造商:ROHM 最优价格:¥0.21881 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Samsung 最优价格:¥0.00510 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Murata 最优价格:¥0.00597 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Taiyo Yuden 最优价格:¥0.00953 查看详情 查看数据资料 | |
ECCN编码 | ||||
包装 | Tape/Reel | Tape/Reel | Tape/Reel | Tape/Reel |
反向漏电流IR | 10µA | - | - | - |
反向耐压VR | 30V | - | - | - |
安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
封装/外壳 | SOD923 | 0402 | 0402 | 0402 |
工作温度-结 | 150°C(最大) | - | - | - |
平均整流电流 | 100mA | - | - | - |
正向压降VF | 350mV | - | - | - |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) | 1(无限) | 1(无限) | 1(无限) |
速度 | 快速恢复=<500ns,>200mA(Io) | - | - | - |
二极管类型 | 肖特基 | - | - | - |
制造商标准提前期 | 10 周 | - | - | - |
是否无铅 | Yes | - | Yes | Yes |
正向压降VF Max | 350mV | - | - | - |
品牌 | Rohm | Samsung | MuRata | Taiyo Yuden |
高度 | 0.40mm | 0.55mm | 0.50mm | 0.50mm |
最小包装 | 8000pcs | 4000pcs | - | 10000pcs |
原始制造商 | Rohm Co.,Ltd. | Samsung Electro-Mechanics | - | Taiyo Yuden Co., Ltd. |
原产国家 | Japan | - | Japan | Japan |
长x宽/尺寸 | 0.86 x 0.60mm | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm |
零件状态 | Active | Active | 废弃 | Active |
引脚数 | 2Pin | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
应用领域 | - | General Purpose | Consumer | General Digital Circuit,Power Supply Bypass Capacitors |
工作温度 | - | -55℃~+85℃ | -55℃~+85℃ | -55℃~+85℃ |
等级 | - | 通用级 | - | 工业级 |
特性 | - | - | Original | - |
容值 | - | 1µF | 1µF | 1µF |
脚间距 | - | 0.75mm | 0.75mm | 0.75mm |
精度 | - | ±10% | ±10% | ±10% |
额定电压 | - | 6.3V | 6.3V | 6.3V |
电介质 | - | X5R | X5R | X5R |
系列 | - | CL | GRM | M |
元件生命周期 | - | - | Active | Active |
认证信息 | - | - | - | RoHS |
温度系数Tf | - | - | - | ±15% |
存储温度 | - | - | - | -55℃~+85℃ |
卷盘尺寸 | - | - | - | Φ180mm |
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐