制造商:BLUE ROCKET 最优价格:¥0.37000 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Vishay 最优价格:¥0.01271 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Bourns 最优价格:¥0.01242 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Yageo 最优价格:¥0.00311 查看详情 查看数据资料 | |
ECCN编码 | ||||
安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
放电截止电压 | 2.4V | - | - | - |
引脚数 | 5Pin | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
电池类型 | 锂电池 | - | - | - |
支持电池节数 | 1 | - | - | - |
封装/外壳 | SOT23-5 | 0603 | 0603 | 0603 |
充电饱和电压 | 4.3V | - | - | - |
工作电流 | 3μA | - | - | - |
静态电流 | 3μA | - | - | - |
原始制造商 | Foshan Blue Rocket Electronics Co., Ltd. | Vishay Intertechnology, Inc. | Bourns Inc. | Yageo Corporation |
工作温度 | -40℃~+85℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ |
长x宽/尺寸 | 3.02 x 1.70mm | 1.55 x 0.85mm | 1.60 x 0.80mm | 1.60 x 0.80mm |
高度 | 1.30mm | 0.45mm | 0.45mm | 0.45mm |
原产国家 | China | America | America | China Taiwan |
最小包装 | 3000pcs | 5000pcs | 5000pcs | 5000pcs |
存储温度 | -55℃~+150℃ | -55℃~+155℃ | - | -55℃~+155℃ |
品牌 | BLUE ROCKET | Vishay | Bourns | Yageo |
电池节数 | 1 | - | - | - |
额定功率 | 400mW | - | - | - |
元件生命周期 | Active | Active | Active | Active |
温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ |
技术/工艺 | - | 厚膜 | - | 厚膜 |
包装 | - | Tape/Reel | Tape/Reel | Tape/Reel |
功率 | - | 100mW | 100mW | 100mW |
特性 | - | - | - | - |
精度 | - | ±1% | ±1% | ±1% |
脚间距 | - | 1.25mm | - | 1.35mm |
系列 | - | CRCW | CR | RC |
卷盘尺寸 | - | Φ180mm | - | Φ180mm |
等级 | - | AEC-Q200 | - | 消费级 |
额定电压 | - | 75V | 50V | 75V |
是否无铅 | - | Yes | Yes | Yes |
电阻类型 | - | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 |
认证信息 | - | RoHS, HF(halogen free), AEC-Q200 | RoHS | HF(halogen free), RoHS |
应用 | - | Automotive Electronics, Consumer, Industrial | Consumer | Consumer |
阻值 | - | 100KΩ | 100KΩ | 100KΩ |
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐