KH-SMA-K514-N 与
MMBT5551LT1G、MMBT5551LT3G、MMBT5551-TP 的区别
制造商:Kinghelm 最优价格:¥2.23250 查看详情 查看数据资料 | 制造商:ON 最优价格:¥0.05600 查看详情 | 制造商:ON 最优价格:¥0.19710 查看详情 | 制造商:MCC 最优价格:¥0.07410 查看详情 查看数据资料 | |
| ECCN编码 | ||||
| 针脚数 | 5Pin | - | - | - |
| 包装 | Bag Packing | Tape/reel | Tape/reel | Tape/reel |
| 封装/外壳 | 插件 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| 效率(Typ) | 3GHz | - | - | - |
| 样式 | 弯头 | - | - | - |
| 连接器类型 | 板端 | - | - | - |
| 安装类型 | 弯插 | SMT | SMT | SMT |
| 触头镀层 | 镍 | - | - | - |
| 工作温度 | -55℃~+155℃ | -55℃~+150℃(TJ) | -55℃~+150℃ | -55℃~+150℃ |
| 额定电压 | 335V | - | - | - |
| 配接次数 | 500 | - | - | - |
| 阻抗 | 50mΩ | - | - | - |
| 频率-最大值 | 18GHz | - | - | - |
| 绝缘电阻 | 5GΩ | - | - | - |
| 接触电阻 | 2.5,5mΩ | - | - | - |
| 系列 | SMA(DO-214AC) | - | - | Original |
| 存储温度 | -55~+155℃ | -55℃~+150℃ | -55℃~+150℃ | - |
| 长x宽/尺寸 | 14.50 x 6.00mm | 2.90 x 1.30mm | 2.90 x 1.30mm | 2.90 x 1.30mm |
| 高度 | 13.00mm | 1.11mm | 1.11mm | 1.00mm |
| 元件生命周期 | Active | Active | - | Active |
| 制造商 | SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD. | - | - | - |
| 原产国家 | China | America | America | America |
| 端口数 | 1Pin | - | - | - |
| 最小包装 | 100pcs | 3000pcs | 10000pcs | 3000pcs |
| 零件状态 | Active | Active | Active | Active |
| 跃迁频率 | - | - | - | 100MHz |
| DC电流增益(hFE) | - | 250 | 80~250 | 100 |
| 集射极击穿电压Vce(Max) | - | 160V | 160V | 160V |
| Vce饱和压降 | - | 200mV | 200mV | 500mV |
| 晶体管类型 | - | NPN | NPN | NPN |
| 配置 | - | 单路 | 单路 | - |
| 制造商标准提前期 | - | 12 周 | 12 周 | 8 周 |
| 印字代码 | - | G1 | G1 | - |
| 原始制造商 | - | ON Semiconductor Inc. | ON Semiconductor | Micro Commercial Components |
| 集电极截止电流 (Icbo) | - | 100nA | 100nA | 50nA(ICBO) |
| 额定功率 | - | 225mW | 225mW | 300mW |
| 引脚数 | - | 3Pin | 3Pin | 3Pin |
| 脚间距 | - | 1.9mm | - | - |
| 功率耗散 | - | 225mW | 225mW | 300mW |
| 发射极与基极之间电压 VEBO | - | 6V | 6V | - |
| 集电极-发射极饱和电压(VCE(sat)) | - | 160V | 160V | 160V |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | - | 1(无限) | 1(无限) | 1(无限) |
| 集电极-基极电压(VCBO) | - | 180V | 180V | - |
| 集电极电流 Ic | - | 600mA | 600mA | 600mA |
| 是否无铅 | - | Yes | Yes | Yes |
| 品牌 | - | ON | ON | MCC |
| 极性 | - | NPN | NPN | NPN |
| 特征频率(fT) | - | - | - | 100MHz |
| 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐







上传BOM
