制造商:TI 最优价格:¥43.10950 查看详情 查看数据资料 | 制造商:TI 最优价格:¥44.61803 查看详情 查看数据资料 | 制造商:TI 最优价格:¥44.67321 查看详情 查看数据资料 | 制造商:TI 最优价格:¥64.57320 查看详情 查看数据资料 | |
ECCN编码 | ||||
引脚数 | 12Pin | - | - | - |
电池类型 | 锂离子 | 锂离子 | 锂离子 | 锂离子 |
封装/外壳 | VSON12_4X2.5MM_EP | VFDFN12 | VFDFN12 | VFDFN12 |
接口 | I²C | I²C | I²C | I²C |
支持电池节数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功能 | 电池监控器 | 电池监控器 | 电池监控器 | 电池监控器 |
安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
是否无铅 | Yes | - | - | - |
脚间距 | 0.40mm | - | - | - |
长x宽/尺寸 | 4.00 x 2.00mm | - | - | - |
高度 | 1.00mm | - | - | - |
最小包装 | 3000pcs | - | - | - |
供电电压 | 2.7V~5.5V | - | - | - |
系列 | Impedance Track™ | Impedance Track™ | Impedance Track™ | Impedance Track™ |
原始制造商 | Texas Instruments Incorporated | Texas Instruments Incorporated | Texas Instruments Incorporated | Texas Instruments Incorporated |
品牌 | TI | TI | TI | TI |
工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐