FL7760AM6X 与
25YXF1000MFFC12.5X20 的区别
制造商:ON 最优价格:¥1.79917 查看详情 查看数据资料 | 制造商:RUBYCON 最优价格:¥0.99760 查看详情 查看数据资料 | |||
ECCN编码 | ||||
封装/外壳 | SOT23-6 | 插件,D12.5xL20mm | ||
安装类型 | SMT | 插件 | ||
引脚数 | 6Pin | 2Pin | ||
拓扑结构 | 降压 | - | ||
开关频率 | 1MHz | - | ||
类型 | DC/DC控制器 | - | ||
内置开关管 | 无 | - | ||
输出电流 | 1.5A | - | ||
工作频率 | 1MHz | - | ||
输出电压 | 4.5V~5.5V | - | ||
内部开关 | 无 | - | ||
供电电压 | 8V~70V | - | ||
原产国家 | America | Japan | ||
原始制造商 | ON Semiconductor Inc. | Rubycon Corporation | ||
品牌 | Onsemi | Rubycon | ||
元件生命周期 | Active | Active | ||
最小包装 | 3000pcs | 1000pcs | ||
高度 | 1.45mm | 20.00mm | ||
长x宽/尺寸 | 3.00 x 1.80mm | Ф12.50 x 20.00mm | ||
工作温度 | -40℃~+125℃ | -40℃~+105℃ | ||
输出通道数 | 1 | - | ||
通道数 | 1 | - | ||
输入电压 | 8V~60V | - | ||
调光 | Analog, PWM | - | ||
精度 | - | ±20% | ||
额定电压 | - | 25V | ||
纹波电流 | - | 1.3A | ||
等级 | - | 通用级 | ||
应用领域 | - | Consumer | ||
脚间距 | - | 5.00mm | ||
等效串联电阻 | - | 62mΩ | ||
包装 | - | Box packing | ||
容值 | - | 1mF | ||
是否无铅 | - | Yes | ||
耗散因数 | - | 0.14 | ||
不同温度时的使用寿命 | - | 10000Hrs@105℃ | ||
认证信息 | - | RoHS | ||
存储温度 | - | -40℃~+105℃ | ||
系列 | - | YXF | ||
零件状态 | - | Active | ||
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐