16TQC150MYF 与
CL21B105KBFNNNE、GRM21BR71H105KA12L、UMK212B7105KG-T 的区别
制造商:Panasonic 最优价格:¥3.35999 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Samsung 最优价格:¥0.02984 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Murata 最优价格:¥0.11400 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Taiyo Yuden 最优价格:¥0.05165 查看详情 查看数据资料 | |
| ECCN编码 | ||||
| 安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
| 容值 | 150μF | 1µF | 1µF | 1µF |
| 额定电压 | 16V | 50V | 50V | 50V |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 3(168 小时) | 1(无限) | 1(无限) | 1(无限) |
| 脚间距 | 6.00mm | 1.50mm | 1.55mm | - |
| 工作温度 | -55℃~+105℃ | -55℃~+125℃ | -55℃~+125℃ | -55℃~+125℃ |
| 封装/外壳 | D7343-28 | 0805 | 0805 | 0805 |
| 等级 | 汽车级 | 通用级 | - | 工业级 |
| 成分 | Tantalum Polymer | - | - | - |
| 纹波电流 | 1800mA | - | - | - |
| 精度 | ±20% | ±10% | ±10% | ±10% |
| 长x宽/尺寸 | 7.30 x 4.30mm | 2.00 x 1.25mm | 2.00 x 1.25mm | 2.00 x 1.25mm |
| 包装 | Tape/Reel | Tape/Reel | Tape/Reel | Tape/Reel |
| 等效串联电阻 | 50mΩ | - | - | - |
| 类型 | 模制 | - | - | - |
| 品牌 | Panasonic | Samsung | MuRata | Taiyo Yuden |
| 原始制造商 | Panasonic Corporation | Samsung Electro-Mechanics | - | Taiyo Yuden Co., Ltd. |
| 高度 | 2.80mm | 0.80mm | 1.25mm | 1.25mm |
| 存储温度 | -55℃~+105℃ | - | - | -55℃~+125℃ |
| 卷盘尺寸 | Φ330mm | - | - | Φ180mm |
| 是否无铅 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 元件生命周期 | Active | - | - | Active |
| 系列 | TQC | CL | GRM | M |
| 原产国家 | Japan | Korea | - | Japan |
| 最小包装 | 2500pcs | 4000pcs | - | 3000pcs |
| 零件状态 | Active | Active | Active | Active |
| 认证信息 | RoHS | RoHS | - | RoHS |
| 引脚数 | 2Pin | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
| 不同温度时的使用寿命 | 2000Hrs@105℃ | - | - | - |
| 特性 | - | - | Original | - |
| 介质材料 | - | 陶瓷 | - | - |
| 应用领域 | - | General Purpose | - | General Digital Circuit,Power Supply Bypass Capacitors |
| 温度系数Tf | - | X7R | X7R | ±15% |
| 电介质 | - | X7R | X7R | X7R |
| 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐







上传BOM
