制造商: 最优价格:¥25.87503 查看详情 查看数据资料 | 制造商: 最优价格:¥13.80000 查看详情 查看数据资料 | 制造商: 最优价格:¥18.74500 查看详情 查看数据资料 | 制造商: 最优价格:¥26.45000 查看详情 查看数据资料 | |
ECCN编码 | ||||
接口 | - | - | - | - |
封装/外壳 | SSOP20_7.2X5.3MM | SSOP20_208MIL | SSOP20_208MIL | SSOP20_208MIL |
安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
引脚数 | 20Pin | 20Pin | 20Pin | 20Pin |
工作电压 | 4.75V~5.25V | 4.75V~5.25V | 4.75V~5.25V | 4.75V~5.25V |
工作电流 | 3mA | 3.65mA | 3mA | 3mA |
功能 | Single Phase | - | - | - |
测量误差(Max) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
供电电压 | 4.75V~5.25V | - | - | - |
输入阻抗 | 390千欧 | 790千欧 | 390千欧 | 390千欧 |
额定功率 | 450mW | - | - | - |
系列 | - | - | - | - |
是否无铅 | Yes | Yes | Yes | Yes |
品牌 | ADI | - | - | - |
ADC位数 | - | - | - | - |
脚间距 | 0.65mm | 0.65mm | 0.65mm | 0.65mm |
最小包装 | 1500pcs | - | - | - |
原产国家 | America | - | - | - |
原始制造商 | Analog Devices, Inc. | - | - | - |
工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
存储温度 | -65℃~+150℃ | - | - | - |
高度 | 2.00mm | 1.73mm | 1.73mm | 1.73mm |
元件生命周期 | Active | - | - | - |
电压-I/O低 | 0.8V | 0.8V,1V | 0.8V | 0.8V |
长x宽/尺寸 | 7.20 x 5.30mm | 7.20 x 5.30mm | 7.20 x 5.30mm | 7.20 x 5.30mm |
电压-I/O高 | 2.4V | 2.4V,4V | 2.4V | 2.4V |
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐