RC0201FR-0747KL 与
0201WMF4702TEE、WR02X4702FAL、RC-01W4702FT 的区别
制造商:Yageo 最优价格:¥0.00258 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Uniohm 最优价格:¥0.00186 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Walsin 最优价格:¥0.00343 查看详情 查看数据资料 | 制造商:FH 最优价格:¥0.00218 查看详情 查看数据资料 | |
| ECCN编码 | ||||
| 精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 包装 | Tape/Reel | Tape/Reel | - | Tape/Reel |
| 功率 | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW |
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ |
| 安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
| 技术/工艺 | 厚膜 | 厚膜 | 厚膜 | 厚膜 |
| 特性 | - | - | - | - |
| 长x宽/尺寸 | 0.60 x 0.30mm | 0.60 x 0.30mm | 0.60 x 0.30mm | 0.60 x 0.30mm |
| 工作温度 | -55℃~+125℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+125℃ | -55℃~+125℃ |
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | 0201 | 0201 |
| 电阻类型 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 |
| 卷盘尺寸 | Φ180mm | Φ180mm | - | - |
| 脚间距 | 0.45mm | - | - | - |
| 品牌 | Yageo | Uniohm | Walsin | FH |
| 高度 | 0.23mm | 0.23mm | 0.26mm | 0.23mm |
| 引脚数 | 2Pin | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
| 存储温度 | -55℃~+125℃ | -55℃~+155℃ | - | - |
| 最小包装 | 10000pcs | 15000pcs | - | 10000pcs |
| 是否无铅 | Yes | Yes | - | Yes |
| 元件生命周期 | Active | Active | - | Active |
| 原始制造商 | Yageo Corporation | Uniroyal Electronics Global Co., Ltd. | - | Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co.,Ltd. |
| 原产国家 | China Taiwan | China Taiwan | - | China |
| 认证信息 | HF(halogen free), RoHS | - | - | - |
| 系列 | RC_L | - | WR02X(W) | RC |
| 应用 | Consumer | Consumer | - | - |
| 等级 | 消费级 | 消费级 | - | - |
| 额定电压 | 25V | 25V | - | 25V |
| 阻值 | 47KΩ | 47KΩ | 47KΩ | 47KΩ |
| 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐







上传BOM
