0510210500 与
26M 10PF 10PPM、7V26000001 的区别
制造商:Molex 最优价格:¥0.08026 查看详情 查看数据资料 | 制造商:SST(索斯特) 最优价格:¥0.19800 查看详情 查看数据资料 | 制造商:TXC 最优价格:¥0.48071 查看详情 查看数据资料 | ||
| ECCN编码 | ||||
| 封装/外壳 | P=1.25mm | HC-49S-SMD-2P-MiNi | SMD3225_4P | |
| 针脚数 | 5Pin | - | - | |
| 触头类型 | 母形插口 | - | - | |
| 配接行距 | - | - | - | |
| 包装 | Bag Packing | - | - | |
| 排数 | 单排 | - | - | |
| 排距 | - | - | - | |
| 安装类型 | 自由悬挂 | SMT | SMT | |
| 触头端接 | 压接 | - | - | |
| 紧固类型 | 摩擦锁 | - | - | |
| 特性 | - | - | - | |
| 连接器类型 | 插座 | - | - | |
| 备注 | 不含触头 | - | - | |
| 脚间距 | 1.25mm | - | - | |
| 插针结构 | 1x5P | - | - | |
| 最小包装 | 2000pcs | - | - | |
| 是否无铅 | Yes | - | Yes | |
| 制造商 | MOLEX, LLC | - | - | |
| 元件生命周期 | Active | - | Active | |
| 原产国家 | America | - | China Taiwan | |
| 制造商标准提前期 | 11 周 | - | - | |
| 长x宽/尺寸 | 8.00 x 3.95mm | 7.00 x 4.00mm | 3.20 x 2.50mm | |
| 系列 | PicoBlade™51021 | - | - | |
| 高度 | 3.20mm | 2.30mm | 0.80mm | |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) | - | - | |
| 零件状态 | Active | - | - | |
| 颜色 | 天然 | - | - | |
| 引脚数 | - | 2Pin | 4Pin | |
| 频率误差 | - | ±10ppm | ±10ppm | |
| 主频频率 | - | 26MHz | 26MHz | |
| 等效串联电阻 | - | 40Ω | 40Ω | |
| 负载电容 | - | 10pF | 10pF | |
| 年老化率 | - | - | ±3ppm/year | |
| 工作温度 | - | - | -20℃~+75℃ | |
| 谐振模式 | - | - | Fundamental | |
| 静电容 | - | - | 1.5pF | |
| 频率稳定性 | - | - | ±10ppm | |
| 绝缘电阻 | - | - | 500MΩ @ DC100V | |
| 材质 | - | - | Quartz Crystal | |
| 产品状态 | - | - | Active | |
| 存储温度 | - | - | -40℃~+85℃ | |
| 应用领域 | - | - | Consumer | |
| 激励功率 | - | - | 100μW | |
| 切型 | - | - | AT Cut | |
| 原始制造商 | - | - | TXC Corporation | |
| 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐







上传BOM
