1N5819HW-7-F 与
RC0805FR-0739KL、0805W8F3902T5E、WR08X3902FTL 的区别
制造商:DIODES 最优价格:¥0.62646 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Yageo 最优价格:¥0.00783 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Uniohm 最优价格:¥0.00869 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Walsin 最优价格:¥0.00992 查看详情 查看数据资料 | |
| ECCN编码 | ||||
| 平均整流电流 | 1A | - | - | - |
| 工作温度 | -65℃~+125℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ |
| 速度 | 快速恢复=<500ns,>200mA(Io) | - | - | - |
| 封装/外壳 | SOD-123 | 0805 | 0805 | 0805 |
| 正向压降VF | 450mV | - | - | - |
| 反向漏电流IR | 1mA | - | - | - |
| 工作温度-结 | -65°C~125°C | - | - | - |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) | - | - | - |
| 安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
| 反向耐压VR | 40V | - | - | - |
| 反向峰值电压(最大值) | 40V | - | - | - |
| 二极管类型 | 肖特基 | - | - | - |
| 功率耗散(最大值) | 450mW | - | - | - |
| 包装 | Tape/Reel | Tape/Reel | Tape/Reel | Tape/Reel |
| 二极管配置 | 单路 | - | - | - |
| 反向恢复时间(trr) | - | - | - | - |
| 应用等级 | AEC-Q100 | - | - | - |
| 元件生命周期 | Active | Active | Active | Active |
| 高度 | 1.22mm | 0.50mm | 0.55mm | 0.50mm |
| 脚间距 | 3.37mm | 1.65mm | - | 1.6mm |
| 长x宽/尺寸 | 2.70 x 1.55mm | 2.00 x 1.25mm | 2.00 x 1.25mm | 2.00 x 1.25mm |
| 品牌 | DIODES | Yageo | Uniohm | Walsin |
| 正向压降VF Max | 450mV | - | - | - |
| 非重复峰值浪涌电流 (Ifsm) | 25A | - | - | - |
| 应用 | 通用 | Consumer | Consumer | Consumer |
| 反向击穿电压 | 40V | - | - | - |
| 零件状态 | Active | - | - | - |
| 总电容C | 50pF | - | - | - |
| 系列 | - | RC_L | - | WR08 |
| 存储温度 | -65~+125℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | +5℃~+40℃ |
| 是否无铅 | No | Yes | Yes | Yes |
| 引脚数 | 2Pin | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
| 原始制造商 | Diodes Incorporated | Yageo Corporation | Uniroyal Electronics Global Co., Ltd. | Walsin Technology Corporation |
| 原产国家 | America | China Taiwan | China Taiwan | China Taiwan |
| 最小包装 | 3000pcs | 5000pcs | 5000pcs | 5000pcs |
| 认证信息 | RoHS, AEC-Q101 | HF(halogen free), RoHS | SGS | HF(halogen free), RoHS |
| 特性 | - | - | - | - |
| 技术/工艺 | - | 厚膜 | 厚膜 | 厚膜 |
| 精度 | - | ±1% | ±1% | ±1% |
| 功率 | - | 125mW | 125mW | 125mW |
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ |
| 电阻类型 | - | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 |
| 等级 | - | 消费级 | 消费级 | 消费级 |
| 卷盘尺寸 | - | Φ180mm | Φ180mm | Φ180mm |
| 额定电压 | - | 150V | 150V | 150V |
| 阻值 | - | 39KΩ | 39KΩ | 39KΩ |
| 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐







上传BOM
