811-SS-002-30-003101 与
WR02X4700FAL、0201WMF4700TEE、RC-01W4700FT 的区别
制造商:PRECI-DIP 最优价格:¥ 查看详情 | 制造商:Walsin 最优价格:¥0.00373 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Uniohm 最优价格:¥0.00229 查看详情 查看数据资料 | 制造商:FH 最优价格:¥0.00261 查看详情 查看数据资料 | |
| ECCN编码 | ||||
| 连接器类型 | 活塞型 | - | - | - |
| 间距 | 0.100"(2.54mm) | - | - | - |
| 排数 | 1 | - | - | - |
| 安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
| 材料 | 黄铜 | - | - | - |
| 触头镀层 | 金 | - | - | - |
| 触头镀层厚度 | 19.7µin(0.50µm) | - | - | - |
| 零件状态 | 在售 | - | - | - |
| 触头数 | 2 | - | - | - |
| 是否无铅 | 无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 | Yes | Yes | Yes |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) | - | - | - |
| 制造商标准提前期 | 5 周 | - | - | - |
| 系列 | 811 | WR02X(W) | - | RC |
| 包装 | 散装 | - | Tape/Reel | Tape/Reel |
| 封装/外壳 | SMD | 0201 | 0201 | 0201 |
| 技术/工艺 | - | 厚膜 | 厚膜 | 厚膜 |
| 精度 | - | ±1% | ±1% | ±1% |
| 功率 | - | 50mW | 50mW | 50mW |
| 温度系数 | - | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ |
| 工作温度 | - | -55℃~+125℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+125℃ |
| 长x宽/尺寸 | - | 0.60 x 0.30mm | 0.60 x 0.30mm | 0.60 x 0.30mm |
| 品牌 | - | Walsin | Uniohm | FH |
| 电阻类型 | - | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 |
| 原始制造商 | - | Walsin Technology Corporation | Uniroyal Electronics Global Co., Ltd. | Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co.,Ltd. |
| 原产国家 | - | China Taiwan | China Taiwan | China |
| 额定电压 | - | 50V | 25V | 15V |
| 高度 | - | 0.23mm | 0.23mm | 0.23mm |
| 等级 | - | 通用 | 消费级 | - |
| 应用 | - | Consumer | Consumer | - |
| 引脚数 | - | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
| 电阻材料 | - | 金属陶瓷 | - | - |
| 阻值 | - | 470Ω | 470Ω | 470Ω |
| 元件生命周期 | - | - | Active | Active |
| 最小包装 | - | - | 15000pcs | 10000pcs |
| 加入购物车 | 询价 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐







上传BOM
