CRCW04021M00FKED 与
WR04X1004FTL、CRCW04021M00FKEDC、RC0402FR-071ML 的区别
制造商:Vishay 最优价格:¥ 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Walsin 最优价格:¥0.00246 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Vishay 最优价格:¥0.01785 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Yageo 最优价格:¥0.00177 查看详情 查看数据资料 | |
| ECCN编码 | ||||
| 技术/工艺 | 厚膜 | 厚膜 | 厚膜 | 厚膜 |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ |
| 包装 | Tape/Reel | Tape/Reel | Tape/Reel | Tape/Reel |
| 功率 | 62.5mW | 62.5mW | 62.5mW | 62.5mW |
| 长x宽/尺寸 | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm |
| 安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
| 特性 | - | - | - | - |
| 工作温度 | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ |
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
| 精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 等级 | AEC-Q200 | 消费级 | 消费级 | 消费级 |
| 电阻类型 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 |
| 应用 | Consumer | Consumer | Consumer | Consumer |
| 脚间距 | 0.75mm | 0.75mm | - | 0.75mm |
| 品牌 | Vishay | Walsin | Vishay | Yageo |
| 系列 | CRCW | WR04 | CRCW-C | RC_L |
| 高度 | 0.35mm | 0.35mm | 0.30mm | 0.35mm |
| 额定电压 | 50V | 50V | 50V | 50V |
| 引脚数 | 2Pin | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
| 最小包装 | 10000pcs | 10000pcs | 10000pcs | 10000pcs |
| 是否无铅 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 元件生命周期 | Active | Active | Active | Active |
| 原始制造商 | Vishay Intertechnology, Inc. | Walsin Technology Corporation | Vishay Intertechnology, Inc. | Yageo Corporation |
| 原产国家 | America | China Taiwan | America | China Taiwan |
| 认证信息 | HF(halogen free) | HF(halogen free), RoHS | HF(halogen free), RoHS | HF(halogen free), RoHS |
| 阻值 | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ |
| 卷盘尺寸 | - | Φ180mm | Φ180mm | - |
| 存储温度 | - | +5℃~+40℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ |
| 加入购物车 | 询价 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐







上传BOM
