制造商:AVX 最优价格:¥0.10891 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Yageo 最优价格:¥0.00265 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Vishay 最优价格:¥0.06497 查看详情 查看数据资料 | 制造商:ROHM 最优价格:¥0.00773 查看详情 查看数据资料 | |
ECCN编码 | ||||
脚间距 | 1.25mm | - | 0.75mm | 0.75mm |
封装/外壳 | 0603 | 0402 | 0402 | 0402 |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) | - | - | - |
包装 | 剪切带(CT) ,带卷(TR) | Tape/Reel | Tape/Reel | Paper Taping |
容值 | 100nF | - | - | - |
精度 | ±10% | ±5% | ±5% | ±5% |
额定电压 | 50V | 50V | 50V | 50V |
工作温度 | -55℃~+125℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ |
等级 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 |
安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
长x宽/尺寸 | 1.60 x 0.80mm | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm |
高度 | 0.90mm | 0.32mm | 0.35mm | 0.35mm |
引脚数 | 2Pin | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
电介质 | X7R | - | - | - |
功率 | - | 62.5mW | 62.5mW | 62.5mW |
特性 | - | - | - | - |
温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ |
技术/工艺 | - | 厚膜 | - | 厚膜 |
系列 | - | AC | CRCW | MCR |
品牌 | - | Yageo | Vishay | Rohm |
存储温度 | - | -55℃~+155℃ | - | -55℃~+155℃ |
最小包装 | - | 10000pcs | 10000pcs | 10000pcs |
是否无铅 | - | Yes | Yes | Yes |
元件生命周期 | - | Active | Active | Active |
原始制造商 | - | Yageo Corporation | Vishay Intertechnology, Inc. | Rohm Co.,Ltd. |
原产国家 | - | China Taiwan | America | Japan |
认证信息 | - | RoHS, HF(halogen free), AEC-Q200 | HF(halogen free) | RoHS, AEC-Q200 |
应用 | - | Automotive Electronics, Consumer, Industrial | Consumer | Automobile |
电阻类型 | - | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | - |
阻值 | - | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ |
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐