AS4C128M16D3LC-12BINTR 与
FDC6327C、VB5222、AO6604 的区别
制造商:Alliance Memory 最优价格:¥0.00000 查看详情 查看数据资料 | 制造商:ON 最优价格:¥1.12200 查看详情 查看数据资料 | 制造商:VBsemi 最优价格:¥0.77970 查看详情 查看数据资料 | 制造商:AOS 最优价格:¥0.58464 查看详情 查看数据资料 | |
| ECCN编码 | ||||
| 工作电压(范围) | 1.45V | - | - | - |
| 封装/外壳 | VFBGA96 | SOT23-6 | TSOP-6 | TSOP-6 |
| 包装 | Tape/Reel | 剪切带(CT) ,带卷(TR) | Tape/reel | Tape/reel |
| 安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
| 接口类型 | 并联 | - | - | - |
| 最大时钟频率 | 800MHz | - | - | - |
| 存取时间 | 20ns | - | - | - |
| 存储容量 | 2Gb | - | - | - |
| 写周期时间(Tw) | 15ns | - | - | - |
| 工作温度 | -40℃~+95℃ | -55℃~+150℃ | -55℃~+150℃(TJ) | -55℃~+150℃ |
| 存储器类型 | 易失 | - | - | - |
| 技术 | SDRAM-DDR3L | - | - | - |
| 存储器格式 | DRAM | - | - | - |
| 原始制造商 | Alliance Memory, Inc. | - | VBsemi Electronics Co. Ltd | Alpha & Omega Semiconductor, Ltd |
| 品牌 | Alliance Memory | - | VBsemi | AOS |
| 零件状态 | Active | Active | Active | Active |
| 连续漏极电流 | - | 2.7A,1.9A | 5.5A,3.4A | 3.4A,2.5A |
| 晶体管类型 | - | N沟道和P沟道互补型 | N沟道和P沟道互补型 | - |
| 阈值电压 | - | 1.5V@250µA | - | 1V@250µA |
| FET功能 | - | 逻辑电平门 | - | 逻辑电平门 |
| 漏源电压(Vdss) | - | 20V | 20V | 20V |
| 系列 | - | PowerTrench® | - | - |
| 制造商标准提前期 | - | 9 周 | - | - |
| 极性 | - | 1个N沟道+1个P沟道 | N-沟道,P-沟道 | N-沟道,P-沟道 |
| 长x宽/尺寸 | - | 2.90 x 1.60mm | 3.05 x 1.65mm | 2.90 x 1.60mm |
| 功率耗散 | - | 700mW | 1.15W | 1.1W |
| 高度 | - | 1.20mm | 1.10mm | 1.25mm |
| 导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id) | - | 80毫欧@2.7A,4.5V | 30mΩ,79mΩ | - |
| 引脚数 | - | 6Pin | 6Pin | 6Pin |
| 脚间距 | - | 0.95mm | - | - |
| 输入电容 | - | 325pF@10V | - | 260pF,560pF |
| 是否无铅 | - | Yes | Yes | Yes |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | - | 1(无限) | - | 1(无限) |
| 栅极电荷(Qg) | - | - | 3.6nC | 3.8nC |
| Vgs(Max) | - | - | ±20V | - |
| 配置 | - | - | 单路 | 单路 |
| 元件生命周期 | - | - | Active | Active |
| 最小包装 | - | - | 3000pcs | 3000pcs |
| 存储温度 | - | - | -55℃~+150℃ | -55℃~+150℃ |
| 充电电量 | - | - | - | - |
| 击穿电压 | - | - | 20V | 20V |
| 栅极源极击穿电压 | - | - | ±20V | ±8V |
| 原产国家 | - | - | China Taiwan | America |
| 类型 | - | - | - | 1个N沟道+1个P沟道 |
| 反向传输电容Crss | - | - | - | 27pF,70pF |
| 加入购物车 | 询价 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐







上传BOM
