制造商:Yageo 最优价格:¥0.16018 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Murata 最优价格:¥0.00766 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Taiyo Yuden 最优价格:¥0.01129 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Walsin 最优价格:¥ 查看详情 查看数据资料 | |
ECCN编码 | ||||
应用领域 | Power supply,Mobile Phone,PCs,DVD Player / Recorder | Consumer | General Digital Circuit,Power Supply Bypass Capacitors | - |
脚间距 | 0.75mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.75mm |
精度 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
容值 | 1µF | 1µF | 1µF | 1µF |
封装/外壳 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
特性 | - | Original | - | - |
等级 | 消费级 | - | 工业级 | 消费级 |
额定电压 | 10V | 10V | 10V | 10V |
包装 | Tape/Reel | - | Tape/Reel | Tape/Reel |
长x宽/尺寸 | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) | 1(无限) | 1(无限) | - |
安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
工作温度 | -55℃~+85℃ | -55℃~+85℃ | -55℃~+85℃ | -55℃~+85℃ |
原始制造商 | Yageo Corporation | - | Taiyo Yuden Co., Ltd. | Walsin Technology Corporation |
最小包装 | 10000pcs | - | 10000pcs | 10000pcs |
卷盘尺寸 | Φ180mm | - | Φ180mm | Φ180mm |
原产国家 | China Taiwan | - | Japan | China Taiwan |
是否无铅 | Yes | Yes | Yes | Yes |
零件状态 | Active | Active | Active | Active |
认证信息 | RoHS,HF(Halogen Free) | - | RoHS | RoHS |
电介质 | X5R | X5R | X5R | X5R |
引脚数 | 2Pin | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
元件生命周期 | Active | - | Active | Active |
系列 | CC X5R | GRM | M | General Purpose |
品牌 | Yageo | MuRata | Taiyo Yuden | Walsin |
温度系数Tf | ±15% | - | ±15% | ±15% |
高度 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
存储温度 | -55℃~+85℃ | - | -55℃~+85℃ | -55℃~+85℃ |
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 询价 |
同类型型号推荐