90120-0922 与
68001-102HLF、22284026 的区别
制造商:Molex 最优价格:¥3.16720 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Amphenol 最优价格:¥0.93804 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Molex 最优价格:¥ 查看详情 | ||
ECCN编码 | ||||
紧固类型 | - | Push-Pull | - | |
针脚数 | - | 2Pin | 2P | |
护罩 | - | Unshrouded | - | |
总体接触长度 | - | 11.43mm | - | |
接线柱接触长度 | - | 3.05mm | - | |
配接接触长度 | - | 5.84mm | - | |
绝缘高度 | - | 2.54mm | - | |
绝缘颜色 | - | Black | - | |
镀层厚度 | - | 0.76µm | - | |
封装/外壳 | - | Through Hole | 插件,P=2.54mm | |
触头镀层 | - | 金或金,GXT | 锡 | |
排数 | - | 单排 | 单排 | |
端接 | - | 焊料 | - | |
安装类型 | - | 插件 | 插件 | |
样式 | - | 板对板 | - | |
包装 | - | Bag Packing | - | |
触头类型 | - | 公形引脚 | - | |
材料可燃性等级 | - | UL94 V-0 | - | |
触头材料 | - | 磷青铜 | - | |
脚间距 | - | 2.54mm | 2.54mm | |
触头形状 | - | Square | - | |
连接器类型 | - | Header | - | |
系列 | - | BERGSTIK® II | - | |
零件状态 | - | 在售 | - | |
制造商 | - | Amphenol Corporation | - | |
加载的针脚数 | - | All | - | |
塑高 | - | - | 2.29mm | |
端子长度 | - | - | 3.18mm | |
配接长度 | - | - | 6.10mm | |
圆针/方针 | - | - | 方针 | |
颜色 | - | - | 黑色 | |
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 询价 |
同类型型号推荐