制造商:ST 最优价格:¥812.04320 查看详情 | 制造商:Panasonic 最优价格:¥0.02520 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Yageo 最优价格:¥0.02316 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Bourns 最优价格:¥0.01231 查看详情 查看数据资料 | |
ECCN编码 | ||||
安装类型 | - | SMT | SMT | SMT |
包装 | - | Tape/Reel | 剪切带(CT) ,带卷(TR) | Tape/Reel |
功率 | - | 100mW | 100mW | 100mW |
长x宽/尺寸 | - | 1.60 x 0.80mm | 1.60 x 0.80mm | 1.60 x 0.80mm |
特性 | - | Automotive AEC-Q200 | - | - |
工作温度 | - | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ |
封装/外壳 | - | 0603 | 0603 | 0603 |
精度 | - | ±1% | ±1% | ±1% |
温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ±150ppm/℃ | ±100ppm/℃ |
技术/工艺 | - | 厚膜 | - | - |
高度 | - | 0.45mm | 0.55mm | 0.45mm |
引脚数 | - | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
最小包装 | - | 5000pcs | - | 5000pcs |
系列 | - | ERJ-3EK | - | CR |
是否无铅 | - | Yes | - | Yes |
等级 | - | AEC-Q200 | - | - |
元件生命周期 | - | Active | - | Active |
原产国家 | - | Japan | - | America |
脚间距 | - | 1.3mm | - | - |
品牌 | - | Panasonic | - | Bourns |
电阻材料 | - | Thick Film | - | - |
原始制造商 | - | Panasonic Corporation | - | Bourns Inc. |
阻值 | - | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ |
电阻类型 | - | - | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 |
应用 | - | - | - | Consumer |
认证信息 | - | - | - | RoHS |
额定电压 | - | - | - | 50V |
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐