制造商:ST 最优价格:¥0.41326 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Microchip 最优价格:¥ 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Microchip 最优价格:¥2.01890 查看详情 查看数据资料 | 制造商:ROHM 最优价格:¥0.40992 查看详情 查看数据资料 | |
ECCN编码 | ||||
安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
包装 | Tape/Reel | - | Tape/Reel | Tape/Reel |
封装/外壳 | SOIC8_150MIL | SOIC8_150MIL | SOIC8_150MIL | SOP8_5X4.4MM |
接口类型 | I2C | I2C | I2C | I2C |
存储容量 | 2Kb | 2Kb | 2Kb | 2Kb |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) | - | 1(无限) | 1(无限) |
最大时钟频率 | 400KHz | 400KHz | 400KHz | 400KHz |
工作电压(范围) | 1.7V~5.5V | 1.7V~5.5V | 5.5V | 5.5V |
存取时间 | 900ns | - | 900ns | - |
工作电流(Max) | - | - | - | - |
写周期时间-字,页 | 5ms | - | 5ms | 5ms |
高度 | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.61mm |
引脚数 | 8Pin | 8Pin | 8Pin | - |
最小包装 | 2500pcs | - | 3300pcs | 2500pcs |
原始制造商 | STMicroelectronics | - | Microchip Technology Inc. | Rohm Co.,Ltd. |
零件状态 | Active | - | Active | Active |
存储器格式 | EEPROM | - | EEPROM | EEPROM |
品牌 | ST | Microchip | Microchip | ROHM |
速度 | - | - | 400kHz | - |
系列 | - | - | - | - |
存储器类型 | 非易失 | - | 非易失 | 非易失 |
制造商标准提前期 | 6 周 | - | 10 周 | 11 周 |
是否无铅 | Yes | - | 无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 | 无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
技术 | EEPROM | - | EEPROM | EEPROM |
工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
长x宽/尺寸 | 4.90 x 3.90mm | 4.90 x 3.90mm | 4.90 x 3.90mm | 5.00 x 4.40mm |
加入购物车 | 加入购物车 | 询价 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐