制造商:Samsung 最优价格:¥0.00458 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Uniohm 最优价格:¥0.01474 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Walsin 最优价格:¥0.01037 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Yageo 最优价格:¥0.02136 查看详情 查看数据资料 | |
ECCN编码 | ||||
工作温度 | -55℃~+125℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) | - | - | - |
包装 | Tape/Reel | Tape/Reel | - | Tape/Reel |
应用领域 | General Purpose | - | - | - |
特性 | - | - | - | - |
额定电压 | 50V | 200V | 200V | 200V |
精度 | ±10% | ±1% | ±1% | ±1% |
容值 | 10nF | - | - | - |
长x宽/尺寸 | 1.00 x 0.50mm | 3.10 x 1.55mm | 3.20 x 1.60mm | 3.10 x 1.60mm |
封装/外壳 | 0402 | 1206 | 1206 | 1206 |
脚间距 | 0.75mm | - | - | - |
安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
等级 | 通用级 | 消费级 | - | AEC-Q200 |
品牌 | Samsung | Uniohm | Walsin | Yageo |
电介质 | X7R | - | - | - |
原始制造商 | Samsung Electro-Mechanics | Uniroyal Electronics Global Co., Ltd. | - | Yageo Corporation |
零件状态 | Active | - | - | - |
系列 | CL | 1206 | - | AC |
高度 | 0.50mm | 0.55mm | 0.75mm | 0.55mm |
最小包装 | 10000pcs | 5000pcs | - | 5000pcs |
元件生命周期 | Active | Active | - | Active |
原产国家 | Korea | China Taiwan | - | China Taiwan |
引脚数 | 2Pin | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
技术/工艺 | - | 厚膜 | 厚膜 | 厚膜 |
功率 | - | 250mW | 250mW | 250mW |
温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ |
卷盘尺寸 | - | Φ180mm | - | Φ180mm |
存储温度 | - | -55℃~+155℃ | - | -55℃~+155℃ |
是否无铅 | - | Yes | - | Yes |
认证信息 | - | SGS | - | RoHS, HF(halogen free), AEC-Q200 |
应用 | - | Consumer | - | Automotive Electronics, Consumer, Industrial |
电阻类型 | - | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 |
阻值 | - | 4.99KΩ | 4.99KΩ | 4.99KΩ |
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐