CRCW080510K0FKEAC 与
CL05B471KB5NNNC、UMK105B7471KV-F、GRM155R71H471KA01D 的区别
制造商:Vishay 最优价格:¥0.05543 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Samsung 最优价格:¥0.01053 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Taiyo Yuden 最优价格:¥ 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Murata 最优价格:¥0.00729 查看详情 查看数据资料 | |
| ECCN编码 | ||||
| 工作温度 | -55℃~+155℃ | -55℃~+125℃ | -55℃~+125℃ | -55℃~+125℃ |
| 封装/外壳 | 0805 | 0402 | 0402 | 0402 |
| 安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
| 包装 | Tape/Reel | Tape/Reel | Tape/Reel | Tape/Reel |
| 长x宽/尺寸 | 2.00 x 1.25mm | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | - | - | - |
| 功率 | 125mW | - | - | - |
| 精度 | ±1% | ±10% | ±10% | ±10% |
| 电阻类型 | 厚膜电阻 | - | - | - |
| 高度 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 最小包装 | 5000pcs | 4000pcs | 10000pcs | - |
| 品牌 | Vishay | Samsung | Taiyo Yuden | MuRata |
| 引脚数 | 2Pin | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
| 阻值 | 10KΩ | - | - | - |
| 特性 | - | - | - | - |
| 容值 | - | 470pF | 470pF | 470pF |
| 脚间距 | - | 0.75mm | - | 0.75mm |
| 等级 | - | 通用级 | 工业级 | 通用级 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | - | 1(无限) | 1(无限) | 1(无限) |
| 应用领域 | - | General Purpose | General Digital Circuit,Power Supply Bypass Capacitors | General Purpose |
| 额定电压 | - | 50V | 50V | 50V |
| 电介质 | - | X7R | X7R | X7R |
| 认证信息 | - | - | RoHS | - |
| 温度系数Tf | - | X7R | ±15% | X7R |
| 系列 | - | CL | M | GRM |
| 零件状态 | - | Active | Active | 不适用于新设计 |
| 原始制造商 | - | Samsung Electro-Mechanics | Taiyo Yuden Co., Ltd. | Murata Manufacturing Co., Ltd. |
| 存储温度 | - | - | -55℃~+125℃ | - |
| 原产国家 | - | - | Japan | - |
| 卷盘尺寸 | - | - | Φ180mm | - |
| 是否无铅 | - | - | Yes | Yes |
| 元件生命周期 | - | - | Active | - |
| 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 询价 | 加入购物车 |
同类型型号推荐







上传BOM
