68001-102HLF 与
RT0402FRE071KL、0402WGF1001TCE、WR04X1001FTL 的区别
制造商:Amphenol 最优价格:¥1.01745 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Yageo 最优价格:¥0.03252 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Uniohm 最优价格:¥0.00147 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Walsin 最优价格:¥0.00287 查看详情 查看数据资料 | |
| ECCN编码 | ||||
| 镀层厚度 | 0.76µm | - | - | - |
| 封装/外壳 | 插件,P=2.54mm | 0402 | 0402 | 0402 |
| 触头镀层 | 金,GXT | - | - | - |
| 排数 | 单排 | - | - | - |
| 端接 | 焊料 | - | - | - |
| 安装类型 | 插件 | SMT | SMT | SMT |
| 样式 | 板对板 | - | - | - |
| 包装 | Bag Packing | Tape/Reel | Tape/Reel | Tape/Reel |
| 触头类型 | 公形引脚 | - | - | - |
| 材料可燃性等级 | UL94 V-0 | - | - | - |
| 触头材料 | 磷青铜 | - | - | - |
| 脚间距 | 2.54mm | - | - | 0.75mm |
| 触头形状 | Square | - | - | - |
| 连接器类型 | Header | - | - | - |
| 紧固类型 | Push-Pull | - | - | - |
| 针脚数 | 2Pin | - | - | - |
| 护罩 | Unshrouded | - | - | - |
| 总体接触长度 | 11.43mm | - | - | - |
| 接线柱接触长度 | 3.05mm | - | - | - |
| 配接接触长度 | 5.84mm | - | - | - |
| 绝缘高度 | 2.54mm | - | - | - |
| 绝缘颜色 | Black | - | - | - |
| 塑高 | - | - | - | - |
| 零件状态 | Active | - | - | - |
| 制造商 | Amphenol Corporation | - | - | - |
| 加载的针脚数 | All | - | - | - |
| 系列 | BERGSTIK® II | RT | - | WR04 |
| 高度 | - | 0.30mm | 0.35mm | 0.35mm |
| 圆针/方针 | - | - | - | - |
| 长x宽/尺寸 | - | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm |
| 精度 | - | ±1% | ±1% | ±1% |
| 功率 | - | 62.5mW | 62.5mW | 62.5mW |
| 温度系数 | - | ±50ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ |
| 工作温度 | - | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ |
| 特性 | - | 高精度,低温漂 | - | - |
| 技术/工艺 | - | 薄膜 | 厚膜 | 厚膜 |
| 原产国家 | - | China Taiwan | China Taiwan | China Taiwan |
| 认证信息 | - | HF(halogen free), RoHS | SGS | HF(halogen free), RoHS |
| 等级 | - | 消费级 | 消费级 | 消费级 |
| 应用 | - | Consumer | Consumer | Consumer |
| 额定电压 | - | 50V | 50V | 50V |
| 卷盘尺寸 | - | Φ180mm | Φ180mm | Φ180mm |
| 电阻类型 | - | 薄膜电阻 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 |
| 存储温度 | - | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | +5℃~+40℃ |
| 引脚数 | - | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
| 最小包装 | - | 10000pcs | 10000pcs | 10000pcs |
| 品牌 | - | Yageo | Uniohm | Walsin |
| 是否无铅 | - | Yes | Yes | Yes |
| 元件生命周期 | - | Active | Active | Active |
| 原始制造商 | - | Yageo Corporation | Uniroyal Electronics Global Co., Ltd. | Walsin Technology Corporation |
| 阻值 | - | 1KΩ | 1KΩ | 1KΩ |
| 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐







上传BOM
