制造商:Phoenix 最优价格:¥13.67696 查看详情 查看数据资料 | 制造商:TI 最优价格:¥0.97067 查看详情 查看数据资料 | 制造商: 最优价格:¥14.93655 查看详情 查看数据资料 | 制造商:TI 最优价格:¥12.08520 查看详情 查看数据资料 | |
ECCN编码 | ||||
类型 | 端架,导轨型 | - | - | - |
颜色 | 灰色 | - | - | - |
配套使用产品/相关产品 | CLIPLINE系列 | - | - | - |
系列 | CLIPLINE | - | - | - |
是否无铅 | 无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 | - | - | - |
引脚数 | - | 14Pin | 14Pin | 14Pin |
制造商标准提前期 | 5 周 | - | - | - |
零件状态 | 在售 | - | - | - |
-3db带宽 | - | - | 1.3MHz | - |
输入失调电压(Vos) | - | 5mV | - | 3mV |
工作电流 | - | 8mA | 400μA | 1.4mA |
工作温度 | - | 0℃~+70℃ | -40℃~+125℃ | -40℃~+125℃ |
压摆率 | - | 13V/μs | 700mV/μs | 13V/μs |
增益带宽积(GBP) | - | 3MHz | 1.3MHz | 3MHz |
每个通道的输出电流 | - | 40mA | 10mA | 10mA |
输入偏置电流 | - | 50pA | 500pA | 65pA |
电源电压,单/双(±) | - | ±3.5V~±18V | 5V~30V,±2.5V~±15V | 7V~36V,±3.5V~18V |
安装类型 | - | SMT | SMT | SMT |
封装/外壳 | - | SOIC14_150MIL | SOIC14_150MIL | SOIC-14 |
包装 | - | Tape/Reel | Tape/Reel | Tape/Reel |
输出类型 | - | - | - | - |
品牌 | - | TI | ADI | TI |
原产国家 | - | America | America | America |
最小包装 | - | 2500pcs | 1000pcs | - |
印字代码 | - | LF347 | - | - |
脚间距 | - | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
认证信息 | - | RoHS | RoHS | RoHS |
高度 | - | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm |
长x宽/尺寸 | - | 8.65 x 3.90mm | 8.65 x 3.90mm | 8.00 x 3.00mm |
存储温度 | - | -65~+150℃ | -65~+150℃ | - |
通道数 | - | 4 | 4 | 4 |
共模抑制比 - CMRR | - | 100dB | - | - |
电源电压 | - | ±3.5V~±18V | 5V~30V | - |
元件生命周期 | - | Active | Active | - |
放大器类型 | - | J-FET | 通用 | J-FET |
原始制造商 | - | Texas Instruments Incorporated | Analog Devices, Inc. | Texas Instruments Incorporated |
应用 | - | - | Consumer,Industrial | - |
应用等级 | - | - | Industrial | - |
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐