DNET1 与
INA180A1QDBVRQ1 的区别
制造商:Tripp Lite 最优价格:¥252.74154 查看详情 查看数据资料 | 制造商:TI 最优价格:¥ 查看详情 查看数据资料 | |||
| ECCN编码 | ||||
| 类型 | 电涌保护器,仅用于媒体线路 | - | ||
| 电压-输入 | - | - | ||
| 外壳材料 | 塑料 | - | ||
| 电线长度 | - | - | ||
| 原始制造商 | Tripp Lite | Texas Instruments Incorporated | ||
| 系列 | DataShield® | - | ||
| 连接器-AC输入 | - | - | ||
| 参考重量 | - | - | ||
| 安装类型 | - | SMT | ||
| 特性 | - | - | ||
| 过载保护 | - | - | ||
| 连接器-AC输出 | - | - | ||
| 使用地区 | 国际 | - | ||
| AC插座 | 无 | - | ||
| 额定电流 | - | - | ||
| 输出类型 | - | Rail-to-Rail | ||
| 输入偏置电流 | - | 80μA | ||
| -3db带宽 | - | 350KHz | ||
| 电源电压,单/双(±) | - | 2.7V~5.5V | ||
| 压摆率 | - | 2V/μs | ||
| 工作电流 | - | 197μA | ||
| 工作温度 | - | -40℃~+125℃ | ||
| 输入失调电压(Vos) | - | 100μV | ||
| 包装 | - | Tape/Reel | ||
| 封装/外壳 | - | SOT23-5 | ||
| 供电电流 | - | 197μA | ||
| 高度 | - | 1.10mm | ||
| 长x宽/尺寸 | - | 2.90 x 1.60mm | ||
| 通道数 | - | 1 | ||
| 引脚数 | - | 5Pin | ||
| 电压增益 dB | - | 20V/V | ||
| 放大器类型 | - | Current Sense | ||
| 品牌 | - | TI | ||
| 加入购物车 | 加入购物车 | 询价 |
同类型型号推荐







上传BOM
