MCR03ERTF84R5 与
74LV595D,118 的区别
制造商:ROHM 最优价格:¥0.01728 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Nexperia 最优价格:¥ 查看详情 查看数据资料 | |||
ECCN编码 | ||||
封装/外壳 | 0603 | SOIC16_150MIL | ||
精度 | ±1% | - | ||
温度系数 | ±100ppm/℃ | - | ||
长x宽/尺寸 | 1.60 x 0.80mm | 10.00 x 4.00mm | ||
工作温度 | -55℃~+155℃ | -40℃~+125℃ | ||
包装 | Tape/Reel | - | ||
功率 | 1/10W | - | ||
安装类型 | SMT | SMT | ||
系列 | MCR | 74LV | ||
电阻材料 | Thick Film | - | ||
原始制造商 | Rohm Co.,Ltd. | - | ||
品牌 | Rohm | Nexperia | ||
高度 | 0.55mm | 1.75mm | ||
引脚数 | 2Pin | 16Pin | ||
阻值 | 84.5Ω | - | ||
电路功能 | - | 串行至并行,串行 | ||
电源电压 | - | 1V~3.6V | ||
逻辑类型 | - | 移位寄存器 | ||
输出类型 | - | 三态 | ||
每元件位数 | - | 8 | ||
零件状态 | - | Active | ||
制造商标准提前期 | - | 8 周 | ||
湿气敏感性等级 (MSL) | - | 1(无限) | ||
是否无铅 | - | Yes | ||
电路数 | - | 1 | ||
加入购物车 | 加入购物车 | 询价 |
同类型型号推荐