MCR01MRTF9531 与
AF0402FR-072KL、AECR0402F2K00K9、RC0402FR-072KL 的区别
制造商:ROHM 最优价格:¥0.03005 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Yageo 最优价格:¥0.01085 查看详情 查看数据资料 | 制造商:RESI 最优价格:¥ 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Yageo 最优价格:¥0.00185 查看详情 查看数据资料 | |
ECCN编码 | ||||
封装/外壳 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ |
长x宽/尺寸 | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm |
工作温度 | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+150℃ | -55℃~+155℃ |
包装 | Tape/Reel | Tape/Reel | - | Tape/Reel |
功率 | 1/16W | 1/16W | 1/16W | 1/16W |
安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
系列 | MCR | AF | AECR | RC |
电阻材料 | Thick Film | - | - | - |
原始制造商 | Rohm Co.,Ltd. | Yageo Corporation | - | Yageo Corporation |
品牌 | Rohm | Yageo | RESI | Yageo |
高度 | 0.40mm | 0.35mm | 0.45mm | 0.35mm |
引脚数 | 2Pin | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
阻值 | 9.53KΩ | 2KΩ | 2KΩ | 2KΩ |
特性 | - | - | - | - |
技术/工艺 | - | 厚膜 | 厚膜 | 厚膜 |
存储温度 | - | -55℃~+155℃ | - | -55℃~+155℃ |
额定电压 | - | 50V | - | 50V |
应用 | - | Automotive Electronics, Consumer, Industrial | - | Consumer |
认证信息 | - | RoHS, HF(halogen free), AEC-Q200 | - | HF(halogen free), RoHS |
原产国家 | - | China Taiwan | - | China Taiwan |
等级 | - | AEC-Q200 | AEC-Q200 | 消费级 |
电阻类型 | - | 厚膜电阻 | - | 厚膜电阻 |
元件生命周期 | - | Active | - | Active |
卷盘尺寸 | - | Φ180mm | - | - |
是否无铅 | - | Yes | - | Yes |
最小包装 | - | 10000pcs | - | 10000pcs |
脚间距 | - | - | - | 0.75mm |
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 询价 | 加入购物车 |
同类型型号推荐