AD8302ARUZ-RL7 与
CL10A475KQ8NNNC、GRM188R60J475KE19D、JMK107BJ475KA-T 的区别
制造商: 最优价格:¥ 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Samsung 最优价格:¥0.01561 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Murata 最优价格:¥0.02539 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Taiyo Yuden 最优价格:¥0.02800 查看详情 查看数据资料 | |
| ECCN编码 | ||||
| 电源电压 | 2.7V~5.5V | - | - | - |
| 安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
| 封装/外壳 | TSSOP-14_5X4.4MM | 0603 | 0603 | 0603 |
| 包装 | 剪切带(CT) ,带卷(TR) | Tape/Reel | Tape/Reel | Tape/Reel |
| 频率 | 2.7GHz | - | - | - |
| RF类型 | 通用 | - | - | - |
| 精度 | ±0.5dB | ±10% | ±10% | ±10% |
| 长x宽/尺寸 | 5.00 x 4.40mm | 1.60 x 0.80mm | 1.60 x 0.80mm | 1.60 x 0.80mm |
| 高度 | 1.00mm | 0.80mm | 0.80mm | 0.80mm |
| 引脚数 | 14Pin | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
| 脚间距 | 0.65mm | 1.30mm | 0.50mm | 1.25mm |
| 电流-电源 | 23mA | - | - | - |
| 是否无铅 | 无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 | - | Yes | Yes |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) | 1(无限) | 1(无限) | 1(无限) |
| 制造商标准提前期 | 6 周 | - | - | - |
| 系列 | - | CL | GRM | M |
| 零件状态 | 在售 | Active | 停产 | Active |
| 输入范围 | -60dBm~0dBm | - | - | - |
| 特性 | - | - | - | - |
| 容值 | - | 4.7μF | 4.7μF | 4.7μF |
| 应用领域 | - | General Purpose | General Purpose | General Digital Circuit,Power Supply Bypass Capacitors |
| 等级 | - | 通用级 | 通用级 | 工业级 |
| 额定电压 | - | 6.3V | 6.3V | 6.3V |
| 工作温度 | - | -55℃~+85℃ | -55℃~+85℃ | -55℃~+85℃ |
| 温度系数Tf | - | X5R | ±15% | ±15% |
| 品牌 | - | Samsung | MuRata | Taiyo Yuden |
| 电介质 | - | X5R | X5R | X5R |
| 原始制造商 | - | Samsung Electro-Mechanics | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Taiyo Yuden Co., Ltd. |
| 最小包装 | - | 4000pcs | - | 4000pcs |
| 存储温度 | - | - | - | -55℃~+85℃ |
| 原产国家 | - | - | - | Japan |
| 卷盘尺寸 | - | - | - | Φ180mm |
| 认证信息 | - | - | - | - |
| 元件生命周期 | - | - | - | Active |
| 加入购物车 | 询价 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐







上传BOM
