LL4148 与
LL4148、LL4148 的区别
制造商:RECTRON 最优价格:¥0.15810 查看详情 查看数据资料 | 制造商:DIODES 最优价格:¥0.02560 查看详情 | 制造商:GOOD-ARK 最优价格:¥0.05121 查看详情 查看数据资料 | ||
| ECCN编码 | ||||
| 反向恢复时间(trr) | - | - | 4ns | |
| 平均整流电流 | - | - | 200mA | |
| 反向漏电流IR | - | - | 5μA@75V | |
| 反向耐压VR | - | - | 75V | |
| 正向压降VF | - | - | 1V@10mA | |
| 二极管配置 | - | - | 独立式 | |
| 封装/外壳 | - | - | MiniMELF | |
| 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐







上传BOM
