A3963WVD-F-2P 与
的区别
制造商: 最优价格:¥0.48720 查看详情 查看数据资料 | ||||
| ECCN编码 | ||||
| 针脚数 | 2Pin | |||
| 排数 | 单排 | |||
| 安装类型 | 直插 | |||
| 封装/外壳 | 插件,P=3.96mm | |||
| 脚间距 | 3.96mm | |||
| 插针结构 | 1x2P | |||
| 长x宽/尺寸 | 9.80 x 9.70mm | |||
| 高度 | 11.00mm | |||
| 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐
制造商: 最优价格:¥0.48720 查看详情 查看数据资料 | ||||
| ECCN编码 | ||||
| 针脚数 | 2Pin | |||
| 排数 | 单排 | |||
| 安装类型 | 直插 | |||
| 封装/外壳 | 插件,P=3.96mm | |||
| 脚间距 | 3.96mm | |||
| 插针结构 | 1x2P | |||
| 长x宽/尺寸 | 9.80 x 9.70mm | |||
| 高度 | 11.00mm | |||
| 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐