BAS70-04 与
CQ0402BRNPO9BNR90、GRM1555C1HR90BA01D、0402N0R9B500CT 的区别
制造商:Slkor 最优价格:¥0.05720 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Yageo 最优价格:¥0.02556 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Murata 最优价格:¥0.03033 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Walsin 最优价格:¥ 查看详情 | |
| ECCN编码 | ||||
| 安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
| 包装 | Tape/Reel | Tape/Reel | Others | - |
| 封装/外壳 | SOT-23 | 0402 | 0402 | 0402 |
| 平均整流电流 | 70mA | - | - | - |
| 工作温度 | +125℃ | -55℃~+125℃ | -55℃~+125℃ | - |
| 长x宽/尺寸 | 3.00 x 1.40mm | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm | 1.00 x 0.50mm |
| 高度 | 1.05mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 引脚数 | 3Pin | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
| 最小包装 | 3000pcs | 10000pcs | - | - |
| 零件状态 | Active | - | - | - |
| 元件生命周期 | Active | - | - | - |
| 原始制造商 | Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. | Yageo Corporation | - | - |
| 原产国家 | China | China Taiwan | - | - |
| 品牌 | Slkor | Yageo | MuRata | - |
| 存储温度 | -55℃~+150℃ | - | - | - |
| 精度 | - | ±0.1pF | ±0.1pF | ±0.1pF |
| 额定电压 | - | 50V | 50V | 50V |
| 容值 | - | 0.9pF | 0.9pF | 0.9pF |
| 电介质 | - | C0G(NP0) | C0G(NP0) | C0G(NP0) |
| 温度系数Tf | - | NP0 | C0G | C0G |
| 系列 | - | CQ | - | - |
| 应用领域 | - | - | Consumer | - |
| 等级 | - | - | - | - |
| 特性 | - | - | Original | - |
| 脚间距 | - | - | 0.75mm | - |
| 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 询价 |
同类型型号推荐







上传BOM
