5-146280-2 与
90120-0762、68000-202HLF 的区别
制造商:TE 最优价格:¥1.65743 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Molex 最优价格:¥2.81750 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Amphenol 最优价格:¥1.11550 查看详情 查看数据资料 | ||
ECCN编码 | ||||
封装/外壳 | 插件 | - | CONN-2P_5.08X2.41MM_TM | |
高度 | - | 5.40mm | 8.38mm | |
长x宽/尺寸 | - | 5.08 x 2.54mm | 5.08 x 2.41mm | |
触头镀层 | - | - | 金或金,GXT | |
触头材料 | - | - | 磷青铜 | |
样式 | - | - | 板对板 | |
紧固类型 | - | - | Push-Pull | |
端接 | - | - | 焊料 | |
护罩 | - | - | Unshrouded | |
排数 | - | - | 单排 | |
接线柱接触长度 | - | - | 2.41mm | |
触头类型 | - | - | 公形引脚 | |
总体接触长度 | - | - | 10.80mm | |
脚间距 | - | - | 2.54mm | |
连接器类型 | - | - | Header | |
针脚数 | - | - | 2Pin | |
包装 | - | - | Bag Packing | |
配接接触长度 | - | - | 5.84mm | |
安装类型 | - | - | 插件 | |
镀层厚度 | - | - | 0.38µm | |
绝缘颜色 | - | - | Black | |
材料可燃性等级 | - | - | UL94 V-0 | |
绝缘高度 | - | - | 2.54mm | |
触头形状 | - | - | Square | |
加载的针脚数 | - | - | All | |
系列 | - | - | BERGSTIK® II | |
零件状态 | - | - | 在售 | |
制造商 | - | - | Amphenol Corporation | |
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐