制造商:TI 最优价格:¥1.08065 查看详情 查看数据资料 | 制造商:TI 最优价格:¥0.28325 查看详情 查看数据资料 | 制造商:ON 最优价格:¥0.89857 查看详情 查看数据资料 | 制造商:ST 最优价格:¥0.78702 查看详情 查看数据资料 | |
ECCN编码 | ||||
工作温度 | -40℃~+125℃(TJ) | -40℃~+125℃ | -40℃~+105℃ | -40℃~+125℃ |
封装/外壳 | SOIC14_150MIL | SOIC14_150MIL | SOIC14_150MIL | SOIC14_150MIL |
安装类型 | SMT | SMT | SMT | SMT |
包装 | Tube packing | Tape/Reel | Tape/Reel | Tape/Reel |
输出类型 | CMOS,DTL,ECL,MOS,Open-Collector,TTL | CMOS,MOS,Open-Collector,TTL | CMOS,Open-Collector,TTL | CMOS,DTL,ECL,MOS,Open-Collector,TTL |
电源电压,单/双(±) | 2V~32V,±1V~16V | 2V~30V,±1V~15V | 3V~36V,±1.5V~18V | 2V~32V,±1V~16V |
输入失调电压(Vos) | 7mV | 7mV | 7mV | 7mV |
输入偏置电流 | 250nA | 250nA | 250nA | 250nA |
输出电流 | 16mA | 20mA | 16mA | 16mA |
静态电流(Max) | 2.5mA | 2.5mA | 2.5mA | 2.5mA |
传播延迟时间 | - | - | - | - |
放大器类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
引脚数 | 14Pin | 14Pin | 14Pin | 14Pin |
最小包装 | 50pcs | 2500pcs | 2500pcs | 2500pcs |
高度 | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm |
原始制造商 | Texas Instruments Incorporated | Texas Instruments Incorporated | ON Semiconductor Inc. | STMicroelectronics |
长x宽/尺寸 | 8.65 x 3.90mm | 8.65 x 3.90mm | 8.75 x 4.00mm | 8.65 x 3.90mm |
品牌 | TI | TI | ON | ST |
电源电压 | 2V~30V;1V~15V | 2V~30V;1V~15V | 3V~36V;1.5V~18V | 2V~32V;1V~16V |
Ib - 输入偏流 | 250nA | 250nA | 250nA | 250nA |
元件生命周期 | - | Active | Active | Active |
存储温度 | - | -65~+150℃ | -65~+150℃ | -65~+150℃ |
通道数 | - | - | - | 4 |
脚间距 | - | 1.27mm | 1.27mm | - |
供电电流 | - | 2mA | 2.5mA | 2.5mA |
认证信息 | - | RoHS | RoHS | - |
原产国家 | - | America | America | Switzerland |
响应时间 | - | - | 1.3µs | 1.3µs |
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐