制造商: 最优价格:¥ 查看详情 查看数据资料 | 制造商:DIODES 最优价格:¥0.33556 查看详情 查看数据资料 | 制造商:TI 最优价格:¥1.05100 查看详情 查看数据资料 | 制造商:TI 最优价格:¥0.97370 查看详情 查看数据资料 | |
ECCN编码 | ||||
输出电流 | 2A | 8mA | 8mA | 8mA |
开关频率 | 220KHz | - | - | - |
输出电压 | 25V | - | - | - |
输出类型 | Adjustable | - | - | - |
拓扑结构 | 升压 | - | - | - |
安装类型 | 插件 | SMT | SMT | SMT |
封装/外壳 | DIP-8 | SC-74A | SOT23-5 | SOT23-5 |
功能 | 升压 | - | - | - |
引脚数 | 8Pin | 5Pin | 5Pin | 5Pin |
内置开关管 | 内置 | - | - | - |
同步整流 | 否 | - | - | - |
工作温度 | 0℃~+70℃ | -40℃~+125℃ | -55℃~+125℃ | -55℃~+125℃ |
输入电压 | 8V | - | - | - |
品牌 | ADI | Diodes | TI | TI |
原始制造商 | Analog Devices, Inc. | Diodes Incorporated | Texas Instruments Incorporated | Texas Instruments Incorporated |
长x宽/尺寸 | 10.16 x 6.48mm | 2.90 x 1.50mm | 2.90 x 1.60mm | 2.90 x 1.60mm |
高度 | 3.30mm | 0.94mm | 1.10mm | 1.10mm |
输出通道数 | 1 | - | - | - |
静态电流 | - | 1µA | 1µA | 1µA |
输入数 | - | 2 | 2 | 2 |
低电平范围 | - | 500mV~1.65V | 500mV~1.65V | - |
电源电压 | - | 2V~5.5V | 2V~5.5V | 2V~5.5V |
高电平范围 | - | 1.5V~3.85V | 1.5V~3.85V | - |
类型 | - | AND Gate | AND Gate | AND Gate |
零件状态 | - | Active | Active | Active |
电路数 | - | 1 | 1 | 1 |
延迟时间 | - | 7.9ns | 7.9ns | 7.9ns |
系列 | - | 74AHC | 74AHC | 74AHC |
通道数 | - | 1 | 1 | - |
加入购物车 | 询价 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐