制造商:MCC 最优价格:¥0.29390 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Murata 最优价格:¥0.03230 查看详情 查看数据资料 | |||
ECCN编码 | ||||
速度 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | ||
反向漏电流IR | 2µA | - | ||
二极管类型 | Schottky | - | ||
平均整流电流 | 250mA | - | ||
反向峰值电压(最大值) | 40V | - | ||
正向压降VF | 750mV | - | ||
反向耐压VR | 40V | - | ||
封装/外壳 | TO-236-3 | 0201 | ||
包装 | Tape/Reel | - | ||
工作温度 | -55℃~+150℃ | - | ||
安装类型 | SMT | SMT | ||
二极管配置 | 1对串联式 | - | ||
长x宽/尺寸 | 2.92 x 1.30mm | 0.60 x 0.30mm | ||
正向压降VF Max | 750mV | - | ||
引脚数 | 3Pin | 2Pin | ||
零件状态 | Active | - | ||
高度 | 1.00mm | 0.30mm | ||
原始制造商 | Micro Commercial Components | - | ||
品牌 | MCC | - | ||
容值 | - | 100nF | ||
精度 | - | ±10% | ||
额定电压 | - | 16V | ||
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐