0201WMF4703TEE 与
RC0201FR-07470KL、0201WMF4703TCE 的区别
制造商:Uniohm 最优价格:¥0.00325 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Yageo 最优价格:¥0.00295 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Uniohm 最优价格:¥ 查看详情 查看数据资料 | ||
ECCN编码 | ||||
安装类型 | SMT | SMT | SMT | |
长x宽/尺寸 | 0.60 x 0.30mm | 0.60 x 0.30mm | 0.60 x 0.30mm | |
技术/工艺 | 厚膜 | 厚膜 | 厚膜 | |
精度 | ±1% | ±1% | ±1% | |
功率 | 50mW | 50mW | 50mW | |
温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | |
工作温度 | -55℃~+155℃ | -55℃~+125℃ | -55℃~+155℃ | |
特性 | - | - | - | |
封装/外壳 | 0201 | 0201 | 0201 | |
系列 | - | RC | - | |
等级 | 通用 | 消费级 | 消费级 | |
品牌 | Uniohm | Yageo | Uniohm | |
高度 | 0.23mm | 0.23mm | 0.23mm | |
额定电压 | 25V | 25V | 25V | |
引脚数 | 2Pin | 2Pin | 2Pin | |
电阻类型 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | |
阻值 | 470KΩ | 470KΩ | 470KΩ | |
包装 | - | Tape/Reel | Tape/Reel | |
认证信息 | - | HF(halogen free), RoHS | - | |
应用 | - | Consumer | Consumer | |
卷盘尺寸 | - | Φ180mm | Φ180mm | |
脚间距 | - | 0.45mm | - | |
存储温度 | - | -55℃~+125℃ | -55℃~+155℃ | |
最小包装 | - | 10000pcs | 10000pcs | |
是否无铅 | - | Yes | Yes | |
元件生命周期 | - | Active | Active | |
原始制造商 | - | Yageo Corporation | Uniroyal Electronics Global Co., Ltd. | |
原产国家 | - | China Taiwan | China Taiwan | |
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 询价 |
同类型型号推荐