MPL2016S2R2MHT 与
的区别
制造商:Sunlord 最优价格:¥0.18582 查看详情 查看数据资料 | ||||
| ECCN编码 | ||||
| 精度 | ±20% | |||
| 感值 | 2.2μH | |||
| 额定电流 | 1.2A | |||
| 高度 | 0.90mm | |||
| 长x宽/尺寸 | 2.00 x 1.60mm | |||
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |||
| 自谐振频率 | 50MHz | |||
| 封装/外壳 | IND-2016(METRIC) | |||
| 包装 | Tape/Reel | |||
| 直流电阻(DCR) | 110mΩ | |||
| 安装类型 | SMT | |||
| 类型 | 多层 | |||
| 是否无铅 | Yes | |||
| 测试频率 | 1MHz | |||
| 系列 | MPL | |||
| 信号过滤类型 | Sunlord | |||
| 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐







上传BOM
