制造商:TOCOS 最优价格:¥1.51805 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Samsung 最优价格:¥0.07721 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Murata 最优价格:¥0.16688 查看详情 查看数据资料 | 制造商:Samsung 最优价格:¥0.18024 查看详情 查看数据资料 | |
ECCN编码 | ||||
精度 | ±20% | ±10% | ±10% | ±10% |
封装/外壳 | 插件 | 1206 | 1206 | 1206 |
阻值 | 100Ω | - | - | - |
湿气敏感性等级 (MSL) | - | 1(无限) | - | 1(无限) |
长x宽/尺寸 | - | 3.20 x 1.60mm | 3.20 x 1.60mm | 3.20 x 1.60mm |
额定电压 | - | 25V | 25V | 35V |
等级 | - | - | 通用级 | 通用级 |
脚间距 | - | 2.70mm | 2.65mm | - |
特性 | - | Original | - | - |
安装类型 | - | SMT | SMT | SMT |
工作温度 | - | -55℃~+125℃ | -55℃~+125℃ | -55℃~+125℃ |
容值 | - | 10µF | 10µF | 10µF |
系列 | - | CL | GRM | CL |
品牌 | - | Samsung | MuRata | Samsung |
电介质 | - | X7R | X7R | X7R |
高度 | - | 1.60mm | 1.60mm | 1.80mm |
引脚数 | - | 2Pin | 2Pin | 2Pin |
最小包装 | - | 4000pcs | - | 4000pcs |
介质材料 | - | - | 陶瓷 | - |
包装 | - | - | Tape/Reel | Tape/Reel |
应用领域 | - | - | General Purpose | General Purpose |
原始制造商 | - | - | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Samsung Electro-Mechanics |
原产国家 | - | - | Japan | - |
零件状态 | - | - | Active | Active |
加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 |
同类型型号推荐