| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US2G | YFW Electronics Co, Ltd. | 合作库存 | 150000 | 5000+ 递增数:5000 | ¥最低价 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| US2G | XUMAO | 合作库存 | 7846 | 50+ 递增数:50 | ¥0.08204 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.10 |
| US2G | Jingdao | 合作库存 | 250302 | 20+ 递增数:10 | ¥0.17880 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥3.58 |
| US2G | MDD | hqfutures | 2000000 | 30000+ 递增数:5000 | ¥0.05610 更多价格 | 国内:38-52 | 加入购物车 合计:¥1,683.00 |
| US2G | MDD | hqfutures | 2000000 | 5000+ 递增数:1 | ¥0.05860 更多价格 | 国内:28-30 | 加入购物车 合计:¥293.00 |
| US2G | TDD | 合作库存 | 9452 | 20+ 递增数:20 | ¥0.14861 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.97 |
| US2G | DIOTEC | arrow | 36000 | 36000+ 递增数:3000 | ¥0.32994 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥11,877.84 |
| US2G | DIOTEC | verical | 36000 | 36000+ 递增数:36000 | ¥0.33232 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥11,963.52 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
