| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMAJ6.8CA | HXY | 合作库存 | 5424 | 1+ 递增数:1 | ¥0.42460最低价 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.42 |
| SMAJ6.8CA | HXY | 合作库存 | 480000 | 5000+ 递增数:5000 | ¥0.07993 更多价格 | 国内:6-8 | 加入购物车 合计:¥399.65 |
| SMAJ6.8CA | HXY | 合作库存 | 38718 | 20+ 递增数:20 | ¥0.18598 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.72 |
| SMAJ6.8CA | UMW | 合作库存 | 10274 | 1+ 递增数:1 | ¥0.22110 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.22 |
| SMAJ6.8CA | UMW | 合作库存 | 27373 | 20+ 递增数:20 | ¥0.20013 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.00 |
| SMAJ6.8CA | SY | 合作库存 | 7705 | 10+ 递增数:10 | ¥0.18756 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥1.88 |
| SMAJ6.8CA | FUXINSEMI | 合作库存 | 9580 | 1+ 递增数:1 | ¥0.50600 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.51 |
| SMAJ6.8CA | UMW/友台半导体 | 合作库存 | 13926 | 20+ 递增数:1 | ¥0.19840 更多价格 | 国内:3-5 | 加入购物车 合计:¥3.97 |
| SMAJ6.8CA | FUXINSEMI | 合作库存 | 17462 | 20+ 递增数:20 | ¥0.19682 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.94 |
| SMAJ6.8CA | DOWO | 合作库存 | 10514 | 20+ 递增数:20 | ¥0.19754 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.95 |
| SMAJ6.8CA | TECH PUBLIC | 合作库存 | 18351 | 10+ 递增数:10 | ¥0.24713 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.47 |
| SMAJ6.8CA | TECH PUBLIC | 合作库存 | 5000 | 1+ 递增数:1 | ¥0.24970 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.25 |
| SMAJ6.8CA | Hongjiacheng | 合作库存 | 7662 | 10+ 递增数:10 | ¥0.30575 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.06 |
| SMAJ6.8CA | BORN | 合作库存 | 24358 | 1+ 递增数:1 | ¥0.33440 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.33 |
| SMAJ6.8CA | Leiditech | 合作库存 | 50000 | 5000+ 递增数:5000 | ¥0.17600 更多价格 | 国内:2-6 | 加入购物车 合计:¥880.00 |
| SMAJ6.8CA | BORN | 合作库存 | 6091 | 10+ 递增数:10 | ¥0.38243 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.82 |
| SMAJ6.8CA | BORN | 合作库存 | 58897 | 10+ 递增数:10 | ¥0.40846 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.08 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
