| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10M | Zhengxin | 合作库存 | 2829 | 10+ 递增数:10 | ¥0.26906最低价 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.69 |
| S10M | GOODWORK | 合作库存 | 2895 | 1+ 递增数:1 | ¥0.16340 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.16 |
| S10M | GOODWORK | 合作库存 | 3548 | 1+ 递增数:1 | ¥0.32890 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.33 |
| S10M | GOODWORK | 合作库存 | 75865 | 10+ 递增数:10 | ¥0.33272 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.33 |
| S10M | ChipNobo | 合作库存 | 6000 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.16532 更多价格 | 国内:8-22 | 加入购物车 合计:¥495.96 |
| S10M | TWGMC(迪嘉) | 合作库存 | 60000 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.16965 更多价格 | 国内:4-6 | 加入购物车 合计:¥508.95 |
| S10M | GK/江苏固得沃克 | 合作库存 | 8198 | 10+ 递增数:1 | ¥0.33250 更多价格 | 国内:3-5 | 加入购物车 合计:¥3.33 |
| S10M | MSKSEMI | 合作库存 | 1611 | 10+ 递增数:10 | ¥0.35069 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.51 |
| S10M | TWGMC | 合作库存 | 6378 | 10+ 递增数:10 | ¥0.36299 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.63 |
| S10M | LGE | 华秋商城自营 | 2943 | 10+ 递增数:10 | ¥0.46547 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| S10M | ChipNobo | 合作库存 | 2795 | 10+ 递增数:10 | ¥0.34312 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.43 |
| S10M | LGE | 合作库存 | 3822 | 5+ 递增数:5 | ¥0.53480 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.67 |
| S10M | YFW | 合作库存 | 663 | 5+ 递增数:5 | ¥0.51813 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.59 |
| S10M | DOWO | 合作库存 | 1670 | 10+ 递增数:10 | ¥0.39075 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.91 |
| S10M | YONGYUTAI | 合作库存 | 2599 | 10+ 递增数:10 | ¥0.50955 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥5.10 |
| S10M | ZHIDE | 合作库存 | 2820 | 5+ 递增数:5 | ¥0.77361 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.87 |
| S10M | JSCJ | 合作库存 | 2895 | 1+ 递增数:1 | ¥0.70950 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.71 |
| S10M | JSCJ | 合作库存 | 1280 | 5+ 递增数:5 | ¥0.87005 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.35 |
| S10M | Microsemi | questcomponents | 30 | 10+ 递增数:1 | ¥4.25814 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥42.58 |
| S10M | Klein Tools | 合作库存 | 19 | 1+ 递增数:1 | ¥133.21930 更多价格 | 国内:7-18个 | 加入购物车 合计:¥133.22 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
